Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
2ZC - 10ZC - 13ZC - 11ZC - 12ZC - 8ZC | ||||||||||||
ĐB | 54601 | |||||||||||
Giải 1 | 19860 | |||||||||||
Giải 2 | 8893820323 | |||||||||||
Giải 3 | 481172017264229459320853113792 | |||||||||||
Giải 4 | 8074449250549894 | |||||||||||
Giải 5 | 074023837943834339108738 | |||||||||||
Giải 6 | 105231364 | |||||||||||
Giải 7 | 41565445 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 0,7 |
2 | 3,9 |
3 | 1,1,2,8,8 |
4 | 0,1,3,3,5 |
5 | 4,4,6 |
6 | 0,4 |
7 | 2,4 |
8 | 3 |
9 | 2,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,6 | 0 |
0,3,3,4 | 1 |
3,7,9,9 | 2 |
2,4,4,8 | 3 |
5,5,6,7,9 | 4 |
0,4 | 5 |
5 | 6 |
1 | 7 |
3,3 | 8 |
2 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 61 | 70 | 33 | 68 |
G7 | 574 | 229 | 850 | 360 |
G6 | 2670
2006
5292 | 3751
7361
8199 | 9248
0531
7720 | 4110
9955
3364 |
G5 | 3430 | 3781 | 4056 | 1624 |
G4 | 92874
82405
63219
16871
31765
20483
70325 | 23397
18304
44263
64238
21610
34131
67459 | 90200
75571
55659
24467
17072
48455
79862 | 48484
02739
67053
25744
25229
86680
73587 |
G3 |
89948
42785 |
89847
47112 |
87469
78043 |
54392
49374 |
G2 | 39118 | 54944 | 32327 | 31667 |
G1 | 88781 | 72539 | 86719 | 33461 |
ĐB | 039862 | 090664 | 133310 | 654767 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,6 | 4 | 0 | |
1 | 8,9 | 0,2 | 0,9 | 0 |
2 | 5 | 9 | 0,7 | 4,9 |
3 | 0 | 1,8,9 | 1,3 | 9 |
4 | 8 | 4,7 | 3,8 | 4 |
5 | 1,9 | 0,5,6,9 | 3,5 | |
6 | 1,2,5 | 1,3,4 | 2,7,9 | 0,1,4,7,7,8 |
7 | 0,1,4,4 | 0 | 1,2 | 4 |
8 | 1,3,5 | 1 | 0,4,7 | |
9 | 2 | 7,9 | 2 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 63 | 56 |
G7 | 357 | 974 | 281 |
G6 | 2778
1869
2363 | 3281
4812
4096 | 7611
3132
0552 |
G5 | 2384 | 0112 | 4476 |
G4 | 71363
78033
84771
30850
04434
40940
94577 | 18900
38079
43904
06954
63597
59066
63454 | 10297
99874
66682
04004
09671
83958
62245 |
G3 | 55378
57219 | 38718
42626 | 09945
01467 |
G2 | 02933 | 62502 | 69999 |
G1 | 60686 | 64142 | 40709 |
ĐB | 122369 | 443589 | 363858 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,2,4 | 4,9 | |
1 | 9 | 2,2,8 | 1 |
2 | 6 | ||
3 | 3,3,4 | 2 | |
4 | 0 | 2 | 5,5 |
5 | 0,7 | 4,4 | 2,6,8,8 |
6 | 3,3,9,9 | 3,6 | 7 |
7 | 1,7,8,8 | 4,9 | 1,4,6 |
8 | 4,6 | 1,9 | 1,2 |
9 | 0 | 6,7 | 7,9 |