TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 28575 | |||||||||||
Giải 1 | 59876 | |||||||||||
Giải 2 | 4932870783 | |||||||||||
Giải 3 | 599680592614614373508692253519 | |||||||||||
Giải 4 | 6838414724413494 | |||||||||||
Giải 5 | 568628126271303269212846 | |||||||||||
Giải 6 | 843816838 | |||||||||||
Giải 7 | 72397883 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,4,6,9 |
2 | 1,2,6,8 |
3 | 2,8,8,9 |
4 | 1,3,6,7 |
5 | 0 |
6 | 8 |
7 | 1,2,5,6,8 |
8 | 3,3,6 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
2,4,7 | 1 |
1,2,3,7 | 2 |
4,8,8 | 3 |
1,9 | 4 |
7 | 5 |
1,2,4,7,8 | 6 |
4 | 7 |
2,3,3,6,7 | 8 |
1,3 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 21 | 29 |
G7 | 719 | 282 | 127 |
G6 | 9522
8756
4546 | 5468
7826
6088 | 2788
5906
0016 |
G5 | 4976 | 9548 | 6162 |
G4 | 30172
76258
68815
53276
82449
18305
44291 | 08272
92541
41185
55460
66718
73809
22938 | 20010
51133
96282
69755
19752
66834
89210 |
G3 |
79439
95503 |
63429
54095 |
93792
79014 |
G2 | 89752 | 81952 | 46014 |
G1 | 53887 | 85629 | 11948 |
ĐB | 92387 | 99851 | 71739 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,5,5 | 9 | 6 |
1 | 5,9 | 8 | 0,0,4,4,6 |
2 | 2 | 1,6,9,9 | 7,9 |
3 | 9 | 8 | 3,4,9 |
4 | 6,9 | 1,8 | 8 |
5 | 2,6,8 | 1,2 | 2,5 |
6 | 0,8 | 2 | |
7 | 2,6,6 | 2 | |
8 | 7,7 | 2,5,8 | 2,8 |
9 | 1 | 5 | 2 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 42 | 51 |
G7 | 276 | 596 |
G6 | 3322
4798
2339 | 7337
6991
7335 |
G5 | 2943 | 7466 |
G4 | 61861
45267
43880
63995
63905
74395
17355 | 09733
16566
14462
65607
09791
37841
23183 |
G3 | 55643
62880 | 09675
97266 |
G2 | 85631 | 61868 |
G1 | 32125 | 88970 |
ĐB | 06974 | 07016 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 7 |
1 | 6 | |
2 | 2,5 | |
3 | 1,9 | 3,5,7 |
4 | 2,3,3 | 1 |
5 | 5 | 1 |
6 | 1,7 | 2,6,6,6,8 |
7 | 4,6 | 0,5 |
8 | 0,0 | 3 |
9 | 5,5,8 | 1,1,6 |