Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
14TV - 6TV - 1TV - 5TV - 2TV - 15TV | ||||||||||||
ĐB | 23126 | |||||||||||
Giải 1 | 31552 | |||||||||||
Giải 2 | 9872816205 | |||||||||||
Giải 3 | 580337340298742174866571816869 | |||||||||||
Giải 4 | 4953109501850413 | |||||||||||
Giải 5 | 096606696803536990815719 | |||||||||||
Giải 6 | 020067108 | |||||||||||
Giải 7 | 49739856 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5,8 |
1 | 3,8,9 |
2 | 0,6,8 |
3 | 3 |
4 | 2,9 |
5 | 2,3,6 |
6 | 6,7,9,9,9 |
7 | 3 |
8 | 1,5,6 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
8 | 1 |
0,4,5 | 2 |
0,1,3,5,7 | 3 |
4 | |
0,8,9 | 5 |
2,5,6,8 | 6 |
6 | 7 |
0,1,2,9 | 8 |
1,4,6,6,6 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 28 | 45 |
G7 | 487 | 204 | 814 |
G6 | 5913
3635
8638 | 1274
1638
7379 | 4137
3664
4430 |
G5 | 7492 | 0883 | 2301 |
G4 | 95020
13415
17563
48539
06065
83658
55974 | 54414
48188
80991
58353
86240
47127
39750 | 60773
92706
62454
66745
31097
24306
73756 |
G3 |
24824
85966 |
95102
06837 |
51250
68525 |
G2 | 39255 | 03657 | 82324 |
G1 | 36746 | 88337 | 07401 |
ĐB | 952289 | 333382 | 084831 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 1,1,6,6 | |
1 | 3,5 | 4 | 4 |
2 | 0,4 | 7,8 | 4,5 |
3 | 5,8,9 | 7,7,8 | 0,1,7 |
4 | 6 | 0 | 5,5 |
5 | 5,8 | 0,3,7 | 0,4,6 |
6 | 3,5,5,6 | 4 | |
7 | 4 | 4,9 | 3 |
8 | 7,9 | 2,3,8 | |
9 | 2 | 1 | 7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 51 | 68 |
G7 | 909 | 957 |
G6 | 2005
4745
0815 | 6036
4827
4408 |
G5 | 0837 | 5382 |
G4 | 07382
86522
43339
58117
03022
32969
30282 | 06172
42002
39721
44231
36134
83457
71002 |
G3 | 59639
58074 | 22587
39753 |
G2 | 29857 | 26602 |
G1 | 86525 | 12356 |
ĐB | 726241 | 265750 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,9 | 2,2,2,8 |
1 | 5,7 | |
2 | 2,2,5 | 1,7 |
3 | 7,9,9 | 1,4,6 |
4 | 1,5 | |
5 | 1,7 | 0,3,6,7,7 |
6 | 9 | 8 |
7 | 4 | 2 |
8 | 2,2 | 2,7 |
9 |