Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
ĐB | 38551 | |||||||||||
Giải 1 | 47987 | |||||||||||
Giải 2 | 6267251223 | |||||||||||
Giải 3 | 114092901566451580895878618650 | |||||||||||
Giải 4 | 3059086060494739 | |||||||||||
Giải 5 | 329805127638124374934548 | |||||||||||
Giải 6 | 905672594 | |||||||||||
Giải 7 | 11410006 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,6,9 |
1 | 1,2,5 |
2 | 3 |
3 | 8,9 |
4 | 1,3,8,9 |
5 | 0,1,1,9 |
6 | 0 |
7 | 2,2 |
8 | 6,7,9 |
9 | 3,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,6 | 0 |
1,4,5,5 | 1 |
1,7,7 | 2 |
2,4,9 | 3 |
9 | 4 |
0,1 | 5 |
0,8 | 6 |
8 | 7 |
3,4,9 | 8 |
0,3,4,5,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 56 | 48 | 45 | 31 |
G7 | 048 | 442 | 272 | 634 |
G6 | 2942
5451
8757 | 4064
7106
8868 | 3324
8515
7059 | 9390
7524
7984 |
G5 | 5700 | 3861 | 5660 | 6154 |
G4 | 38526
62050
75326
68687
74874
40101
46903 | 63369
72138
72486
49469
10958
24413
93709 | 59048
73858
73927
06166
74625
72027
12702 | 10265
15797
36545
22866
21191
15676
66210 |
G3 |
95928
44042 |
97399
91301 |
20047
82666 |
83313
91287 |
G2 | 84611 | 95372 | 06176 | 15151 |
G1 | 14871 | 15463 | 55475 | 49315 |
ĐB | 354284 | 371952 | 826442 | 043594 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,1,3 | 1,6,9 | 2 | |
1 | 1 | 3 | 5 | 0,3,5 |
2 | 6,6,8 | 4,5,7,7 | 4 | |
3 | 8 | 1,4 | ||
4 | 2,2,8 | 2,8 | 2,5,7,8 | 5 |
5 | 0,1,6,7 | 2,8 | 8,9 | 1,4 |
6 | 1,3,4,8,9,9 | 0,6,6 | 5,6 | |
7 | 1,4 | 2 | 2,5,6 | 6 |
8 | 4,7 | 6 | 4,7 | |
9 | 9 | 0,1,4,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 40 | 76 |
G7 | 577 | 061 | 887 |
G6 | 2771
1666
8451 | 4327
1017
7621 | 0416
1995
9094 |
G5 | 3452 | 3232 | 9000 |
G4 | 68896
92221
81414
42201
89317
75395
29845 | 25971
36891
46803
28524
95325
42551
45600 | 58435
56857
43008
13212
66851
25325
64357 |
G3 | 82481
96656 | 68983
11327 | 93211
75699 |
G2 | 84445 | 77908 | 78320 |
G1 | 08578 | 29045 | 88458 |
ĐB | 23713 | 39818 | 33718 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,3,8 | 0,8 |
1 | 3,4,7 | 7,8 | 1,2,6,8 |
2 | 1 | 1,4,5,7,7 | 0,5 |
3 | 9 | 2 | 5 |
4 | 5,5 | 0,5 | |
5 | 1,2,6 | 1 | 1,7,7,8 |
6 | 6 | 1 | |
7 | 1,7,8 | 1 | 6 |
8 | 1 | 3 | 7 |
9 | 5,6 | 1 | 4,5,9 |