TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
7XY - 4XY - 9XY - 14XY - 6XY - 11XY | ||||||||||||
ĐB | 45756 | |||||||||||
Giải 1 | 54147 | |||||||||||
Giải 2 | 7546516811 | |||||||||||
Giải 3 | 522809847149012757146375399450 | |||||||||||
Giải 4 | 2606458894538418 | |||||||||||
Giải 5 | 047003557754567569120783 | |||||||||||
Giải 6 | 176511964 | |||||||||||
Giải 7 | 92070829 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | 1,1,2,2,4,8 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 0,3,3,4,5,6 |
6 | 4,5 |
7 | 0,1,5,6 |
8 | 0,3,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,8 | 0 |
1,1,7 | 1 |
1,1,9 | 2 |
5,5,8 | 3 |
1,5,6 | 4 |
5,6,7 | 5 |
0,5,7 | 6 |
0,4 | 7 |
0,1,8 | 8 |
2 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 82 | 04 |
G7 | 116 | 378 | 470 |
G6 | 7018
0631
0273 | 0531
6638
1965 | 1103
8362
0689 |
G5 | 0888 | 1068 | 0088 |
G4 | 86844
88808
64573
68574
00925
55043
80738 | 70504
71194
41580
72053
52849
90942
66522 | 90403
79331
79091
44072
96526
13507
31735 |
G3 |
64202
11858 |
43425
97833 |
74887
44289 |
G2 | 80246 | 69384 | 39512 |
G1 | 71959 | 49626 | 30538 |
ĐB | 330623 | 770287 | 799366 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 4 | 3,3,4,7 |
1 | 6,8 | 2 | |
2 | 3,5 | 2,5,6 | 6 |
3 | 1,8 | 1,3,8 | 1,5,8 |
4 | 3,4,6 | 2,9 | |
5 | 8,8,9 | 3 | |
6 | 5,8 | 2,6 | |
7 | 3,3,4 | 8 | 0,2 |
8 | 8 | 0,2,4,7 | 7,8,9,9 |
9 | 4 | 1 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 01 | 57 |
G7 | 997 | 067 |
G6 | 2456
6175
4416 | 4427
2656
3971 |
G5 | 7008 | 6008 |
G4 | 26947
63449
79524
60822
85238
56683
97627 | 29764
41798
30737
71238
77947
28400
41983 |
G3 | 59518
85723 | 52013
51053 |
G2 | 94628 | 08356 |
G1 | 21320 | 01998 |
ĐB | 050697 | 648891 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,8 | 0,8 |
1 | 6,8 | 3 |
2 | 0,2,3,4,7,8 | 7 |
3 | 8 | 7,8 |
4 | 7,9 | 7 |
5 | 6 | 3,6,6,7 |
6 | 4,7 | |
7 | 5 | 1 |
8 | 3 | 3 |
9 | 7,7 | 1,8,8 |