Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
8YM - 2YM - 15YM | ||||||||||||
ĐB | 70727 | |||||||||||
Giải 1 | 90840 | |||||||||||
Giải 2 | 2393566577 | |||||||||||
Giải 3 | 749495002036741114153266222149 | |||||||||||
Giải 4 | 9154518208694695 | |||||||||||
Giải 5 | 631548849459079170868928 | |||||||||||
Giải 6 | 932536318 | |||||||||||
Giải 7 | 54416452 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,5,8 |
2 | 0,7,8 |
3 | 2,5,6 |
4 | 0,1,1,9,9 |
5 | 2,4,4,9 |
6 | 2,4,9 |
7 | 7 |
8 | 2,4,6 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
4,4,9 | 1 |
3,5,6,8 | 2 |
3 | |
5,5,6,8 | 4 |
1,1,3,9 | 5 |
3,8 | 6 |
2,7 | 7 |
1,2 | 8 |
4,4,5,6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 80 | 33 |
G7 | 408 | 359 | 632 |
G6 | 5291
0841
6600 | 7514
6808
7934 | 0554
1056
5719 |
G5 | 2273 | 6981 | 9976 |
G4 | 28207
05345
02782
45130
04180
01832
70290 | 01494
52031
48188
73604
31458
30088
98588 | 40452
08779
96090
71463
10320
55161
95658 |
G3 |
19254
22492 |
39790
22078 |
03749
90585 |
G2 | 48628 | 82843 | 66480 |
G1 | 04624 | 81532 | 12369 |
ĐB | 370676 | 829500 | 490746 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,7,8 | 0,4,8 | |
1 | 4 | 9 | |
2 | 4,8 | 0 | |
3 | 0,2,3 | 1,2,4 | 2,3 |
4 | 1,5 | 3 | 6,9 |
5 | 4 | 8,9 | 2,4,6,8 |
6 | 1,3,9 | ||
7 | 3,6 | 8 | 6,9 |
8 | 0,2 | 0,1,8,8,8 | 0,5 |
9 | 0,1,2 | 0,4 | 0 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 45 | 68 |
G7 | 522 | 829 |
G6 | 4632
9172
9110 | 6729
2681
7580 |
G5 | 9929 | 4651 |
G4 | 57575
82525
75620
65517
43904
83288
06209 | 42946
93349
14898
01143
68030
34896
31957 |
G3 | 99325
30004 | 45733
52383 |
G2 | 52972 | 97779 |
G1 | 29936 | 01440 |
ĐB | 782546 | 470129 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,4,9 | |
1 | 0,7 | |
2 | 0,2,5,5,9 | 9,9,9 |
3 | 2,6 | 0,3 |
4 | 5,6 | 0,3,6,9 |
5 | 1,7 | |
6 | 8 | |
7 | 2,2,5 | 9 |
8 | 8 | 0,1,3 |
9 | 6,8 |