TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 56788 | |||||||||||
Giải 1 | 45803 | |||||||||||
Giải 2 | 7751440598 | |||||||||||
Giải 3 | 021150451358015780809653597666 | |||||||||||
Giải 4 | 7904319222529680 | |||||||||||
Giải 5 | 101292415168191130624792 | |||||||||||
Giải 6 | 465010845 | |||||||||||
Giải 7 | 79827432 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 0,1,2,3,4,5,5 |
2 | |
3 | 2,5 |
4 | 1,5 |
5 | 2 |
6 | 2,5,6,8 |
7 | 4,9 |
8 | 0,0,2,8 |
9 | 2,2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,8 | 0 |
1,4 | 1 |
1,3,5,6,8,9,9 | 2 |
0,1 | 3 |
0,1,7 | 4 |
1,1,3,4,6 | 5 |
6 | 6 |
7 | |
6,8,9 | 8 |
7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 47 | 97 |
G7 | 771 | 345 | 324 |
G6 | 4615
9194
4453 | 2131
5309
0472 | 0776
0345
8576 |
G5 | 4501 | 8235 | 4949 |
G4 | 52557
39295
89696
27631
85103
96273
66530 | 36466
68853
68054
85996
96922
57644
35367 | 67518
73050
98205
75995
39231
18267
98650 |
G3 |
78678
67256 |
68944
64162 |
32712
64312 |
G2 | 27109 | 45570 | 90882 |
G1 | 14017 | 64495 | 69053 |
ĐB | 455071 | 418676 | 245909 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,3,9 | 9 | 5,9 |
1 | 5,7 | 2,2,8 | |
2 | 2 | 4 | |
3 | 0,1,8 | 1,5 | 1 |
4 | 4,4,5,7 | 5,9 | |
5 | 3,6,7 | 3,4 | 0,0,3 |
6 | 2,6,7 | 7 | |
7 | 1,1,3,8 | 0,2,6 | 6,6 |
8 | 2 | ||
9 | 4,5,6 | 5,6 | 5,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 41 | 23 |
G7 | 680 | 659 |
G6 | 2373
8889
6349 | 8459
9883
1545 |
G5 | 7952 | 8921 |
G4 | 67033
23987
47218
57474
82958
82882
50654 | 64137
73906
35166
21428
88923
79654
25328 |
G3 | 58759
86706 | 33147
63427 |
G2 | 97552 | 04415 |
G1 | 10656 | 65022 |
ĐB | 22115 | 70031 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 6 |
1 | 5,8 | 5 |
2 | 1,2,3,3,7,8,8 | |
3 | 3 | 1,7 |
4 | 1,9 | 5,7 |
5 | 2,2,4,6,8,9 | 4,9,9 |
6 | 6 | |
7 | 3,4 | |
8 | 0,2,7,9 | 3 |
9 |