TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 81395 | |||||||||||
Giải 1 | 14844 | |||||||||||
Giải 2 | 1950036625 | |||||||||||
Giải 3 | 700412310183361416850104743492 | |||||||||||
Giải 4 | 6693377692314733 | |||||||||||
Giải 5 | 608143537546692671027651 | |||||||||||
Giải 6 | 549799672 | |||||||||||
Giải 7 | 12037687 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,3 |
1 | 2 |
2 | 5,6 |
3 | 1,3 |
4 | 1,4,6,7,9 |
5 | 1,3 |
6 | 1 |
7 | 2,6,6 |
8 | 1,5,7 |
9 | 2,3,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0,3,4,5,6,8 | 1 |
0,1,7,9 | 2 |
0,3,5,9 | 3 |
4 | 4 |
2,8,9 | 5 |
2,4,7,7 | 6 |
4,8 | 7 |
8 | |
4,9 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 12 | 05 |
G7 | 788 | 547 | 638 |
G6 | 4629
8905
0836 | 1543
1683
2123 | 7857
3161
9821 |
G5 | 8226 | 2215 | 3403 |
G4 | 88333
42467
23739
35753
12253
64923
56904 | 67750
99878
92400
12704
29635
45874
80064 | 66597
70197
21595
00198
46868
52781
95419 |
G3 |
43027
37578 |
57444
59775 |
73000
41737 |
G2 | 10231 | 77371 | 05519 |
G1 | 01814 | 16855 | 59186 |
ĐB | 665099 | 858985 | 536553 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 0,4 | 0,3,5 |
1 | 4 | 2,5 | 9,9 |
2 | 3,3,6,7,9 | 3 | 1 |
3 | 1,3,6,9 | 5 | 7,8 |
4 | 3,4,7 | ||
5 | 3,3 | 0,5 | 3,7 |
6 | 7 | 4 | 1,8 |
7 | 8 | 1,4,5,8 | |
8 | 8 | 3,5 | 1,6 |
9 | 9 | 5,7,7,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 05 | 65 |
G7 | 874 | 313 |
G6 | 8981
1052
3859 | 3526
3393
8790 |
G5 | 2536 | 1128 |
G4 | 76601
42244
25851
13556
91671
07098
14917 | 42768
10544
05289
64423
39472
39060
78355 |
G3 | 05883
41850 | 30049
25978 |
G2 | 59931 | 64777 |
G1 | 61083 | 24292 |
ĐB | 00533 | 84969 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,5 | |
1 | 7 | 3 |
2 | 3,6,8 | |
3 | 1,3,6 | |
4 | 4 | 4,9 |
5 | 0,1,2,6,9 | 5 |
6 | 0,5,8,9 | |
7 | 1,4 | 2,7,8 |
8 | 1,3,3 | 9 |
9 | 8 | 0,2,3 |