TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
2HC - 3HC - 9HC - 8HC - 14HC - 1HC | ||||||||||||
ĐB | 60589 | |||||||||||
Giải 1 | 21378 | |||||||||||
Giải 2 | 2765455105 | |||||||||||
Giải 3 | 454784979035749001965544700851 | |||||||||||
Giải 4 | 7535853205606658 | |||||||||||
Giải 5 | 727002864039101119274705 | |||||||||||
Giải 6 | 785812318 | |||||||||||
Giải 7 | 27833090 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 1,2,8 |
2 | 7,7 |
3 | 0,2,5,9 |
4 | 7,9 |
5 | 1,4,8 |
6 | 0 |
7 | 0,8,8 |
8 | 3,5,6,9 |
9 | 0,0,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,7,9,9 | 0 |
1,5 | 1 |
1,3 | 2 |
8 | 3 |
5 | 4 |
0,0,3,8 | 5 |
8,9 | 6 |
2,2,4 | 7 |
1,5,7,7 | 8 |
3,4,8 | 9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 76 | 36 |
G7 | 273 | 898 |
G6 | 9956
4978
3757 | 2338
9100
0530 |
G5 | 3014 | 9446 |
G4 | 33393
60599
84373
80536
23236
26909
20630 | 58269
47110
84537
87056
27715
63376
17085 |
G3 | 39112
12373 | 07607
60534 |
G2 | 99847 | 68210 |
G1 | 17125 | 02006 |
ĐB | 437938 | 141201 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 0,1,6,7 |
1 | 2,4 | 0,0,5 |
2 | 5 | |
3 | 0,6,6,8 | 0,4,6,7,8 |
4 | 7 | 6 |
5 | 6,7 | 6 |
6 | 9 | |
7 | 3,3,3,6,8 | 6 |
8 | 5 | |
9 | 3,9 | 8 |