TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
3CS - 6CS - 13CS - 8CS - 4CS - 12CS | ||||||||||||
ĐB | 82871 | |||||||||||
Giải 1 | 94512 | |||||||||||
Giải 2 | 7272081900 | |||||||||||
Giải 3 | 039612884380120289294444982514 | |||||||||||
Giải 4 | 8544506554833579 | |||||||||||
Giải 5 | 026644525162198277831265 | |||||||||||
Giải 6 | 998780684 | |||||||||||
Giải 7 | 44238586 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2,4 |
2 | 0,0,3,9 |
3 | |
4 | 3,4,4,9 |
5 | 2 |
6 | 1,2,5,5,6 |
7 | 1,9 |
8 | 0,2,3,3,4,5,6 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,2,8 | 0 |
6,7 | 1 |
1,5,6,8 | 2 |
2,4,8,8 | 3 |
1,4,4,8 | 4 |
6,6,8 | 5 |
6,8 | 6 |
7 | |
9 | 8 |
2,4,7 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 69 | 10 |
G7 | 505 | 620 | 864 |
G6 | 9841
7615
1323 | 6461
8864
0803 | 2298
0062
9842 |
G5 | 6051 | 0788 | 8230 |
G4 | 51938
57657
78930
48449
24238
98645
67409 | 30950
49752
59314
88165
36604
24935
92761 | 29549
80067
12747
72459
49611
66234
15413 |
G3 |
90537
21888 |
65496
85481 |
85966
74495 |
G2 | 46277 | 28104 | 09211 |
G1 | 84102 | 72253 | 55699 |
ĐB | 610875 | 900871 | 963696 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,5,9 | 3,4,4 | |
1 | 5 | 4 | 0,1,1,3 |
2 | 3,5 | 0 | |
3 | 0,7,8,8 | 5 | 0,4 |
4 | 1,5,9 | 2,7,9 | |
5 | 1,7 | 0,2,3 | 9 |
6 | 1,1,4,5,9 | 2,4,6,7 | |
7 | 5,7 | 1 | |
8 | 8 | 1,8 | |
9 | 6 | 5,6,8,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 08 | 28 |
G7 | 099 | 726 |
G6 | 0344
2492
4646 | 3827
8542
9938 |
G5 | 8754 | 2766 |
G4 | 91961
19267
07067
32262
44322
61308
49960 | 68359
67478
89865
21401
71500
84622
07745 |
G3 | 40741
31888 | 10508
84418 |
G2 | 76415 | 39292 |
G1 | 28561 | 90044 |
ĐB | 471452 | 587690 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,8 | 0,1,8 |
1 | 5 | 8 |
2 | 2 | 2,6,7,8 |
3 | 8 | |
4 | 1,4,6 | 2,4,5 |
5 | 2,4 | 9 |
6 | 0,1,1,2,7,7 | 5,6 |
7 | 8 | |
8 | 8 | |
9 | 2,9 | 0,2 |