TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
6MO - 3MO - 8MO | ||||||||||||
ĐB | 66898 | |||||||||||
Giải 1 | 66821 | |||||||||||
Giải 2 | 7506301022 | |||||||||||
Giải 3 | 551188021710312028964607048584 | |||||||||||
Giải 4 | 6671442740341981 | |||||||||||
Giải 5 | 947035131245296771156826 | |||||||||||
Giải 6 | 259367158 | |||||||||||
Giải 7 | 90796841 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,3,5,7,8 |
2 | 1,2,6,7 |
3 | 4 |
4 | 1,5 |
5 | 8,9 |
6 | 3,7,7,8 |
7 | 0,0,1,9 |
8 | 1,4 |
9 | 0,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,7,9 | 0 |
2,4,7,8 | 1 |
1,2 | 2 |
1,6 | 3 |
3,8 | 4 |
1,4 | 5 |
2,9 | 6 |
1,2,6,6 | 7 |
1,5,6,9 | 8 |
5,7 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 88 | 13 |
G7 | 963 | 915 | 154 |
G6 | 2115
4397
4442 | 5987
4547
4038 | 3926
8363
5750 |
G5 | 2786 | 2756 | 5899 |
G4 | 87984
05101
15927
98435
12575
57318
92953 | 31201
82478
08534
94631
33911
52035
16484 | 15755
59233
92206
79172
06484
32249
15048 |
G3 |
27355
88550 |
64716
51933 |
67546
82599 |
G2 | 88193 | 74184 | 50925 |
G1 | 25903 | 87204 | 78581 |
ĐB | 157241 | 325770 | 174171 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,3 | 1,4 | 6 |
1 | 5,8 | 1,5,6 | 3 |
2 | 7 | 5,6 | |
3 | 5 | 1,3,4,5,8 | 3 |
4 | 1,2 | 7 | 6,8,9 |
5 | 0,3,5 | 6 | 0,4,5 |
6 | 3,8 | 3 | |
7 | 5 | 0,8 | 1,2 |
8 | 4,6 | 4,4,7,8 | 1,4 |
9 | 3,7 | 9,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 04 | 35 |
G7 | 667 | 335 |
G6 | 6763
2736
5362 | 4981
3100
3174 |
G5 | 2032 | 8751 |
G4 | 81488
90277
54400
64336
30691
05329
56841 | 15188
72543
66444
24238
06903
04278
63565 |
G3 | 61511
07624 | 04876
02278 |
G2 | 57605 | 20270 |
G1 | 86303 | 68953 |
ĐB | 82003 | 12589 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,3,3,4,5 | 0,3 |
1 | 1 | |
2 | 4,9 | |
3 | 2,6,6 | 5,5,8 |
4 | 1 | 3,4 |
5 | 1,3 | |
6 | 2,3,7 | 5 |
7 | 7 | 0,4,6,8,8 |
8 | 8 | 1,8,9 |
9 | 1 |