Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
1LG - 4LG - 5LG | ||||||||||||
ĐB | 18942 | |||||||||||
Giải 1 | 76810 | |||||||||||
Giải 2 | 9689262812 | |||||||||||
Giải 3 | 380478833354224326267801950363 | |||||||||||
Giải 4 | 5694831758201310 | |||||||||||
Giải 5 | 351339667444857972080684 | |||||||||||
Giải 6 | 456816228 | |||||||||||
Giải 7 | 90932587 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,0,2,3,6,7,9 |
2 | 0,4,5,6,8 |
3 | 3 |
4 | 2,4,7 |
5 | 6 |
6 | 3,6 |
7 | 9 |
8 | 4,7 |
9 | 0,2,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,2,9 | 0 |
1 | |
1,4,9 | 2 |
1,3,6,9 | 3 |
2,4,8,9 | 4 |
2 | 5 |
1,2,5,6 | 6 |
1,4,8 | 7 |
0,2 | 8 |
1,7 | 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 12 | 28 |
G7 | 088 | 162 |
G6 | 5789
1662
1092 | 8039
1079
9948 |
G5 | 3612 | 2607 |
G4 | 45317
91456
76367
91691
75299
07527
85063 | 56846
30559
28742
66404
38000
14161
19519 |
G3 | 88738
98889 | 09808
08849 |
G2 | 95517 | 06468 |
G1 | 25400 | 51408 |
ĐB | 20949 | 48175 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 0,4,7,8,8 |
1 | 2,2,7,7 | 9 |
2 | 7 | 8 |
3 | 8 | 9 |
4 | 9 | 2,6,8,9 |
5 | 6 | 9 |
6 | 2,3,7 | 1,2,8 |
7 | 5,9 | |
8 | 8,9,9 | |
9 | 1,2,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 81 | 95 |
G7 | 364 | 286 | 970 |
G6 | 5324
1803
4060 | 7013
6415
4100 | 0048
6776
5843 |
G5 | 7487 | 1233 | 0095 |
G4 | 75971
99183
36293
98645
00923
91220
74284 | 99773
65532
12499
81663
46742
95915
71438 | 01348
73496
50037
82860
84582
33615
01942 |
G3 |
56836
42486 |
84229
05580 |
94955
52951 |
G2 | 83803 | 07086 | 59964 |
G1 | 30071 | 64838 | 04059 |
ĐB | 185037 | 812723 | 945180 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,3 | 0 | |
1 | 3,5,5 | 5 | |
2 | 0,3,4 | 3,9 | |
3 | 6,7 | 2,3,8,8 | 7 |
4 | 5 | 2 | 2,3,8,8 |
5 | 1,5,9 | ||
6 | 0,4 | 3 | 0,4 |
7 | 1,1 | 3 | 0,6 |
8 | 3,4,6,7 | 0,1,6,6 | 0,2 |
9 | 3,8 | 9 | 5,5,6 |