Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
5TE - 12TE - 14TE - 2TE - 1TE - 11TE | ||||||||||||
ĐB | 09870 | |||||||||||
Giải 1 | 73087 | |||||||||||
Giải 2 | 8163372969 | |||||||||||
Giải 3 | 898472635634405840244730324618 | |||||||||||
Giải 4 | 0872601539489391 | |||||||||||
Giải 5 | 220545894261955807736257 | |||||||||||
Giải 6 | 830443674 | |||||||||||
Giải 7 | 20542739 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5 |
1 | 5,8 |
2 | 0,4,7 |
3 | 0,3,9 |
4 | 3,7,8 |
5 | 4,6,7,8 |
6 | 1,9 |
7 | 0,2,3,4 |
8 | 7,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,7 | 0 |
6,9 | 1 |
7 | 2 |
0,3,4,7 | 3 |
2,5,7 | 4 |
0,0,1 | 5 |
5 | 6 |
2,4,5,8 | 7 |
1,4,5 | 8 |
3,6,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 57 | 37 | 91 | 06 |
G7 | 209 | 199 | 909 | 028 |
G6 | 2435
1305
4042 | 4567
0948
8454 | 7489
9801
6188 | 5717
5793
6048 |
G5 | 2900 | 8676 | 7354 | 2564 |
G4 | 56309
85625
86512
45888
48386
48197
08295 | 05805
44056
92744
61088
70874
34834
29183 | 51057
44054
19625
95014
82853
14388
55151 | 64262
84962
67935
93988
78275
10673
99518 |
G3 |
94078
10360 |
14601
78027 |
11063
24235 |
56433
35615 |
G2 | 15266 | 86029 | 06312 | 87942 |
G1 | 88301 | 80858 | 84127 | 52628 |
ĐB | 876536 | 916974 | 473083 | 322577 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,1,5,9,9 | 1,5 | 1,9 | 6 |
1 | 2 | 2,4 | 5,7,8 | |
2 | 5 | 7,9 | 5,7 | 8,8 |
3 | 5,6 | 4,7 | 5 | 3,5 |
4 | 2 | 4,8 | 2,8 | |
5 | 7 | 4,6,8 | 1,3,4,4,7 | |
6 | 0,6 | 7 | 3 | 2,2,4 |
7 | 8 | 4,4,6 | 3,5,7 | |
8 | 6,8 | 3,8 | 3,8,8,9 | 8 |
9 | 5,7 | 9 | 1 | 3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 71 | 20 |
G7 | 339 | 971 | 783 |
G6 | 3614
9411
0987 | 9548
0968
9031 | 0680
0515
3053 |
G5 | 0944 | 7839 | 1273 |
G4 | 29354
70970
43913
78327
40742
02486
72427 | 29473
06725
48022
44926
18525
36846
92466 | 43670
82545
47690
49512
62835
66555
35102 |
G3 | 61062
78450 | 35924
31814 | 77842
07523 |
G2 | 10779 | 22394 | 75190 |
G1 | 68130 | 35250 | 70628 |
ĐB | 297157 | 315384 | 348917 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | ||
1 | 1,3,4 | 4 | 2,5,7 |
2 | 7,7 | 2,4,5,5,6 | 0,3,8 |
3 | 0,9 | 1,9 | 5 |
4 | 2,4 | 6,8 | 2,5 |
5 | 0,4,7 | 0 | 3,5 |
6 | 2 | 6,8 | |
7 | 0,9 | 1,1,3 | 0,3 |
8 | 3,6,7 | 4 | 0,3 |
9 | 4 | 0,0 |