TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
6KL - 13KL - 11KL | ||||||||||||
ĐB | 80610 | |||||||||||
Giải 1 | 03759 | |||||||||||
Giải 2 | 5852927901 | |||||||||||
Giải 3 | 877500453020095825594387947954 | |||||||||||
Giải 4 | 7683212076092696 | |||||||||||
Giải 5 | 032608456960448752990630 | |||||||||||
Giải 6 | 438166639 | |||||||||||
Giải 7 | 19784967 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 0,9 |
2 | 0,6,9 |
3 | 0,0,8,9 |
4 | 5,9 |
5 | 0,4,9,9 |
6 | 0,6,7 |
7 | 8,9 |
8 | 3,7 |
9 | 5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3,3,5,6 | 0 |
0 | 1 |
2 | |
8 | 3 |
5 | 4 |
4,9 | 5 |
2,6,9 | 6 |
6,8 | 7 |
3,7 | 8 |
0,1,2,3,4,5,5,7,9 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 02 | 02 |
G7 | 596 | 445 | 029 |
G6 | 0957
7971
3325 | 5753
6330
7749 | 9008
0545
1332 |
G5 | 2402 | 0450 | 8747 |
G4 | 81790
51262
82767
13735
41126
92673
88126 | 07214
61975
31199
99724
30512
90304
21310 | 55931
66154
00491
41566
92514
50918
32125 |
G3 |
23142
54168 |
71135
90037 |
95223
26085 |
G2 | 27421 | 46913 | 05831 |
G1 | 69505 | 85344 | 20810 |
ĐB | 587491 | 621535 | 257300 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,5 | 2,4 | 0,2,8 |
1 | 0,2,3,4 | 0,4,8 | |
2 | 1,5,6,6 | 4 | 3,5,9 |
3 | 5 | 0,5,5,7 | 1,1,2 |
4 | 1,2 | 4,5,9 | 5,7 |
5 | 7 | 0,3 | 4 |
6 | 2,7,8 | 6 | |
7 | 1,3 | 5 | |
8 | 5 | ||
9 | 0,1,6 | 9 | 1 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 02 | 98 |
G7 | 317 | 719 |
G6 | 5691
3601
1329 | 3892
9709
6100 |
G5 | 6908 | 4259 |
G4 | 80352
70133
31806
79930
48205
31770
93783 | 40797
24776
28234
88724
14609
71382
80453 |
G3 | 48570
46558 | 11222
80115 |
G2 | 34813 | 70414 |
G1 | 98712 | 00823 |
ĐB | 740247 | 046606 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,2,5,6,8 | 0,6,9,9 |
1 | 2,3,7 | 4,5,9 |
2 | 9 | 2,3,4 |
3 | 0,3 | 4 |
4 | 7 | |
5 | 2,8 | 3,9 |
6 | ||
7 | 0,0 | 6 |
8 | 3 | 2 |
9 | 1 | 2,7,8 |