Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
ĐB | 11713 | |||||||||||
Giải 1 | 87905 | |||||||||||
Giải 2 | 1339852186 | |||||||||||
Giải 3 | 053518094203447327503358339194 | |||||||||||
Giải 4 | 1735371444583423 | |||||||||||
Giải 5 | 176700457526679865960532 | |||||||||||
Giải 6 | 345047274 | |||||||||||
Giải 7 | 41836431 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 3,4 |
2 | 3,6 |
3 | 1,2,5 |
4 | 1,2,5,5,7,7 |
5 | 0,1,8 |
6 | 4,7 |
7 | 4 |
8 | 3,3,6 |
9 | 4,6,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
3,4,5 | 1 |
3,4 | 2 |
1,2,8,8 | 3 |
1,6,7,9 | 4 |
0,3,4,4 | 5 |
2,8,9 | 6 |
4,4,6 | 7 |
5,9,9 | 8 |
9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 29 | 42 |
G7 | 958 | 248 | 552 |
G6 | 2565
0448
0651 | 6523
2618
2694 | 4728
3046
3774 |
G5 | 5860 | 2237 | 2704 |
G4 | 74272
04052
84977
04370
12242
38114
06865 | 67173
22037
00307
18054
85214
06212
57210 | 39250
85975
54813
95221
45702
80428
31033 |
G3 |
54168
83076 |
63917
40470 |
03465
38554 |
G2 | 84803 | 95587 | 17641 |
G1 | 18560 | 62715 | 84553 |
ĐB | 75237 | 39526 | 83129 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 7 | 2,4 |
1 | 4 | 0,2,4,5,7,8 | 3 |
2 | 3,6,9 | 1,8,8,9 | |
3 | 7 | 7,7 | 3 |
4 | 2,2,8 | 8 | 1,2,6 |
5 | 1,2,8 | 4 | 0,2,3,4 |
6 | 0,0,5,5,8 | 5 | |
7 | 0,2,6,7 | 0,3 | 4,5 |
8 | 7 | ||
9 | 4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 03 | 86 |
G7 | 744 | 830 |
G6 | 4075
4061
3657 | 5611
0799
2491 |
G5 | 3919 | 1130 |
G4 | 56493
94337
15815
97687
13428
61637
16780 | 55066
86058
88816
23317
38226
93501
03190 |
G3 | 95807
34544 | 41253
48660 |
G2 | 86961 | 21947 |
G1 | 35151 | 25725 |
ĐB | 88102 | 40477 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,3,7 | 1 |
1 | 5,9 | 1,6,7 |
2 | 8 | 5,6 |
3 | 7,7 | 0,0 |
4 | 4,4 | 7 |
5 | 1,7 | 3,8 |
6 | 1,1 | 0,6 |
7 | 5 | 7 |
8 | 0,7 | 6 |
9 | 3 | 0,1,9 |