Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
4GN - 15GN - 2GN | ||||||||||||
ĐB | 26473 | |||||||||||
Giải 1 | 97040 | |||||||||||
Giải 2 | 8046783713 | |||||||||||
Giải 3 | 459581050084993392073980323747 | |||||||||||
Giải 4 | 2378146680516249 | |||||||||||
Giải 5 | 298832208100811661717843 | |||||||||||
Giải 6 | 329455832 | |||||||||||
Giải 7 | 48712120 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,3,7 |
1 | 3,6 |
2 | 0,0,1,9 |
3 | 2 |
4 | 0,3,7,8,9 |
5 | 1,5,8 |
6 | 6,7 |
7 | 1,1,3,8 |
8 | 8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,2,2,4 | 0 |
2,5,7,7 | 1 |
3 | 2 |
0,1,4,7,9 | 3 |
4 | |
5 | 5 |
1,6 | 6 |
0,4,6 | 7 |
4,5,7,8 | 8 |
2,4 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 70 | 53 | 59 | 05 |
G7 | 163 | 180 | 693 | 951 |
G6 | 4506
2814
7417 | 9319
5956
5485 | 1519
9561
7161 | 1070
0301
5205 |
G5 | 7625 | 0900 | 3682 | 8823 |
G4 | 25820
03111
62000
00264
54662
84202
01747 | 91813
73851
80852
06675
69372
52678
75608 | 95306
76450
84178
24581
63085
48130
53436 | 52539
21393
12379
94933
89458
33814
75350 |
G3 |
08710
83732 |
07883
34444 |
06869
87824 |
21289
94386 |
G2 | 54245 | 47191 | 74499 | 31308 |
G1 | 57350 | 17224 | 70021 | 76611 |
ĐB | 262669 | 968281 | 141516 | 048901 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,2,6 | 0,8 | 6 | 1,1,5,5,8 |
1 | 0,1,4,7 | 3,9 | 6,9 | 1,4 |
2 | 0,5 | 4 | 1,4 | 3 |
3 | 2 | 0,6 | 3,9 | |
4 | 5,7 | 4 | ||
5 | 0 | 1,2,3,6 | 0,9 | 0,1,8 |
6 | 2,3,4,9 | 1,1,9 | ||
7 | 0 | 2,5,8 | 8 | 0,9 |
8 | 0,1,3,5 | 1,2,5 | 6,9 | |
9 | 1 | 3,9 | 3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 84 | 14 |
G7 | 472 | 062 | 739 |
G6 | 4770
6816
0051 | 9630
8298
8927 | 1298
9644
7205 |
G5 | 1293 | 5338 | 3302 |
G4 | 58990
47298
10062
98216
72624
75227
58836 | 12607
37593
06795
87170
93360
48939
53380 | 58658
05590
66647
61720
44496
11299
04904 |
G3 | 99150
00890 | 04117
92197 | 84876
44832 |
G2 | 47003 | 99874 | 24923 |
G1 | 70590 | 95793 | 76660 |
ĐB | 42015 | 76745 | 35401 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 | 7 | 1,2,4,5 |
1 | 5,6,6 | 7 | 4 |
2 | 4,5,7 | 7 | 0,3 |
3 | 6 | 0,8,9 | 2,9 |
4 | 5 | 4,7 | |
5 | 0,1 | 8 | |
6 | 2 | 0,2 | 0 |
7 | 0,2 | 0,4 | 6 |
8 | 0,4 | ||
9 | 0,0,0,3,8 | 3,3,5,7,8 | 0,6,8,9 |