TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 50864 | |||||||||||
Giải 1 | 68300 | |||||||||||
Giải 2 | 3776057389 | |||||||||||
Giải 3 | 210748276167429127891650674341 | |||||||||||
Giải 4 | 0198654987861493 | |||||||||||
Giải 5 | 334035768058362125431571 | |||||||||||
Giải 6 | 000557147 | |||||||||||
Giải 7 | 35510556 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,5,6 |
1 | |
2 | 1,9 |
3 | 5 |
4 | 0,1,3,7,9 |
5 | 1,6,7,8 |
6 | 0,1,4 |
7 | 1,4,6 |
8 | 6,9,9 |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,4,6 | 0 |
2,4,5,6,7 | 1 |
2 | |
4,9 | 3 |
6,7 | 4 |
0,3 | 5 |
0,5,7,8 | 6 |
4,5 | 7 |
5,9 | 8 |
2,4,8,8 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 52 | 65 |
G7 | 093 | 808 | 000 |
G6 | 0300
7113
2068 | 7527
0325
5671 | 4156
2674
2121 |
G5 | 9246 | 9021 | 5392 |
G4 | 61307
75352
69237
70803
35462
40765
07356 | 89749
42549
75020
13492
26475
18311
37095 | 53997
95393
47625
97710
44189
96860
66343 |
G3 |
87533
77573 |
66308
30248 |
70982
74765 |
G2 | 99873 | 44768 | 68311 |
G1 | 46045 | 74603 | 97998 |
ĐB | 244798 | 342427 | 202728 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,3,7 | 3,8,8 | 0 |
1 | 3 | 1 | 0,1 |
2 | 0,1,5,7,7 | 1,5,8 | |
3 | 3,7 | ||
4 | 5,6 | 8,9,9 | 3 |
5 | 2,6 | 2 | 6 |
6 | 2,5,8 | 8 | 0,5,5 |
7 | 3,3,7 | 1,5 | 4 |
8 | 2,9 | ||
9 | 3,8 | 2,5 | 2,3,7,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 38 | 30 |
G7 | 804 | 532 |
G6 | 7035
6184
1848 | 6829
8291
8905 |
G5 | 5707 | 5359 |
G4 | 56439
93142
50144
45915
16431
00629
42864 | 59156
98544
25684
93524
95296
79668
99144 |
G3 | 78945
86857 | 47413
47240 |
G2 | 11588 | 94418 |
G1 | 89245 | 07816 |
ĐB | 988693 | 301995 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,7 | 5 |
1 | 5 | 3,6,8 |
2 | 9 | 4,9 |
3 | 1,5,8,9 | 0,2 |
4 | 2,4,5,5,8 | 0,4,4 |
5 | 7 | 6,9 |
6 | 4 | 8 |
7 | ||
8 | 4,8 | 4 |
9 | 3 | 1,5,6 |