7MB - 14MB - 13MB | ||||||||||||
Đặc biệt | 84095 | |||||||||||
Giải nhất | 36484 | |||||||||||
Giải nhì | 47726 | 39519 | ||||||||||
Giải ba | 42208 | 41739 | 23557 | |||||||||
80379 | 17507 | 37216 | ||||||||||
Giải tư | 3591 | 8107 | 1757 | 4133 | ||||||||
Giải năm | 8596 | 1219 | 7053 | |||||||||
4452 | 1405 | 5333 | ||||||||||
Giải sáu | 121 | 892 | 015 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 12 | 17 | 00 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,7,7,8 |
1 | 2,5,6,7,9,9 |
2 | 1,6 |
3 | 3,3,9 |
4 | |
5 | 2,3,7,7 |
6 | 0 |
7 | 9 |
8 | 4 |
9 | 1,2,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
2,9 | 1 |
1,5,9 | 2 |
3,3,5 | 3 |
8 | 4 |
0,1,9 | 5 |
1,2,9 | 6 |
0,0,1,5,5 | 7 |
0 | 8 |
1,1,3,7 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 44 | 09 |
G7 | 580 | 919 | 199 |
G6 |
8033
9785
7681 |
3092
8226
1465 |
9352
2101
9360 |
G5 | 6944 | 7403 | 7040 |
G4 |
95043
07206
12250
16952
69208
08509
08735 |
49439
66736
91491
72615
83688
14015
78831 |
05799
62252
96605
98864
66816
91886
49325 |
G3 |
63798
16534 |
04618
52163 |
85723
00745 |
G2 | 76761 | 09840 | 40883 |
G1 | 52229 | 01054 | 08666 |
ĐB | 986566 | 982997 | 737273 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5,6,8,9 | 3 | 1,5,9 |
1 | 5,5,8,9 | 6 | |
2 | 9 | 6 | 3,5 |
3 | 3,4,5 | 1,6,9 | |
4 | 3,4 | 0,4 | 0,5 |
5 | 0,2 | 4 | 2,2 |
6 | 1,6 | 3,5 | 0,4,6 |
7 | 3 | ||
8 | 0,1,5 | 8 | 3,6 |
9 | 8 | 1,2,7 | 9,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 | 42 | 04 |
G7 | 681 | 766 |
G6 | 8587
8788
4317 | 3813
7760
1926 |
G5 | 8613 | 0490 |
G4 | 51130
35801
91680
76861
08142
38177
14252
| 81204
38678
18926
65128
16309
88036
05054
|
G3 |
13871
11227 |
69662
64464 |
G2 | 06352 | 26919 |
G1 | 15883 | 31637 |
ĐB |
305017 |
492283 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 1 | 4,4,9 |
1 | 3,7,7 | 3,9 |
2 | 7 | 6,6,8 |
3 | 0 | 6,7 |
4 | 2,2 | |
5 | 2,2 | 4 |
6 | 1 | 0,2,4,6 |
7 | 1,7 | 8 |
8 | 0,1,3,7,8 | 3 |
9 | 0 |