Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
8YH - 4YH - 6YH | ||||||||||||
ĐB | 86523 | |||||||||||
Giải 1 | 26145 | |||||||||||
Giải 2 | 1272627574 | |||||||||||
Giải 3 | 499747595405788726915365924081 | |||||||||||
Giải 4 | 9484735211831500 | |||||||||||
Giải 5 | 323012651429167337212612 | |||||||||||
Giải 6 | 660013343 | |||||||||||
Giải 7 | 05594981 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 2,3 |
2 | 1,3,6,9 |
3 | 0 |
4 | 3,5,9 |
5 | 2,4,9,9 |
6 | 0,5 |
7 | 3,4,4 |
8 | 1,1,3,4,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,6 | 0 |
2,8,8,9 | 1 |
1,5 | 2 |
1,2,4,7,8 | 3 |
5,7,7,8 | 4 |
0,4,6 | 5 |
2 | 6 |
7 | |
8 | 8 |
2,4,5,5 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 49 | 85 |
G7 | 918 | 944 |
G6 | 1276
9150
6634 | 7645
3186
7665 |
G5 | 7428 | 9666 |
G4 | 84799
94280
30903
20498
30962
68066
84480 | 07103
03153
14615
42156
89090
84038
23769 |
G3 | 67246
26537 | 31912
01308 |
G2 | 34697 | 07403 |
G1 | 08184 | 36863 |
ĐB | 091819 | 565488 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 3,3,8 |
1 | 8,9 | 2,5 |
2 | 8 | |
3 | 4,7 | 8 |
4 | 6,9 | 4,5 |
5 | 0 | 3,6 |
6 | 2,6 | 3,5,6,9 |
7 | 6 | |
8 | 0,0,4 | 5,6,8 |
9 | 7,8,9 | 0 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 56 | 17 |
G7 | 897 | 017 | 965 |
G6 | 0867
4843
4484 | 1050
4525
7021 | 5649
3727
0923 |
G5 | 1549 | 2284 | 3629 |
G4 | 53530
65495
94764
52432
44947
45857
88167 | 99813
96569
98884
84668
56964
35991
54687 | 19380
18167
18767
17891
29756
50983
28900 |
G3 |
50740
02940 |
18304
58641 |
23742
79439 |
G2 | 80986 | 80304 | 59331 |
G1 | 19924 | 78395 | 61980 |
ĐB | 479128 | 358187 | 664733 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4,4 | 0 | |
1 | 3,7 | 7 | |
2 | 4,8 | 1,5 | 3,7,9 |
3 | 0,2 | 1,3,9 | |
4 | 0,0,3,7,9 | 1 | 2,9 |
5 | 7 | 0,6 | 6 |
6 | 4,7,7 | 4,8,9 | 5,7,7 |
7 | |||
8 | 4,6 | 4,4,7,7 | 0,0,3 |
9 | 3,5,7 | 1,5 | 1 |