TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
15TZ - 6TZ - 12TZ - 5TZ - 2TZ - 7TZ | ||||||||||||
ĐB | 38074 | |||||||||||
Giải 1 | 32168 | |||||||||||
Giải 2 | 1694899428 | |||||||||||
Giải 3 | 737170105512770797605566524271 | |||||||||||
Giải 4 | 9564997018120643 | |||||||||||
Giải 5 | 624896252336265214637888 | |||||||||||
Giải 6 | 513774799 | |||||||||||
Giải 7 | 32854839 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,3,7 |
2 | 5,8 |
3 | 2,6,9 |
4 | 3,8,8,8 |
5 | 2,5 |
6 | 0,3,4,5,8 |
7 | 0,0,1,4,4 |
8 | 5,8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7,7 | 0 |
7 | 1 |
1,3,5 | 2 |
1,4,6 | 3 |
6,7,7 | 4 |
2,5,6,8 | 5 |
3 | 6 |
1 | 7 |
2,4,4,4,6,8 | 8 |
3,9 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 98 | 60 |
G7 | 598 | 941 | 023 |
G6 | 6161
1780
7955 | 9929
5314
5039 | 4177
7621
9462 |
G5 | 9869 | 4464 | 4127 |
G4 | 84374
17931
24433
81776
21137
68329
20635 | 35104
41581
63329
64551
17142
05341
62658 | 14859
03308
67924
94245
74058
81064
13322 |
G3 |
41267
65590 |
14897
86488 |
90917
62091 |
G2 | 08258 | 04494 | 46392 |
G1 | 56898 | 75273 | 39607 |
ĐB | 486901 | 087055 | 216543 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 7,8 |
1 | 4 | 7 | |
2 | 9 | 9,9 | 1,2,3,4,7 |
3 | 1,3,5,7 | 9 | |
4 | 1,1,2 | 3,5 | |
5 | 5,5,8 | 1,5,8 | 8,9 |
6 | 1,7,9 | 4 | 0,2,4 |
7 | 4,6 | 3 | 7 |
8 | 0 | 1,8 | |
9 | 0,8,8 | 4,7,8 | 1,2 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 99 | 50 |
G7 | 384 | 167 |
G6 | 1932
7963
0882 | 1910
5024
7136 |
G5 | 9408 | 8007 |
G4 | 77379
49765
16278
55325
03195
37882
54410 | 96011
78391
05908
56091
92342
30062
36154 |
G3 | 07297
06939 | 99818
50164 |
G2 | 96349 | 55059 |
G1 | 84193 | 65813 |
ĐB | 877926 | 327912 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 7,8 |
1 | 0 | 0,1,2,3,8 |
2 | 5,6 | 4 |
3 | 2,9 | 6 |
4 | 9 | 2 |
5 | 0,4,9 | |
6 | 3,5 | 2,4,7 |
7 | 8,9 | |
8 | 2,2,4 | |
9 | 3,5,7,9 | 1,1 |