TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 64738 | |||||||||||
Giải 1 | 55808 | |||||||||||
Giải 2 | 1966404184 | |||||||||||
Giải 3 | 748196638531526451996009571849 | |||||||||||
Giải 4 | 6675305030679338 | |||||||||||
Giải 5 | 082048201721477972693326 | |||||||||||
Giải 6 | 021157480 | |||||||||||
Giải 7 | 93792457 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 9 |
2 | 0,0,1,1,4,6,6 |
3 | 8,8 |
4 | 9 |
5 | 0,7,7 |
6 | 4,7,9 |
7 | 5,9,9 |
8 | 0,4,5 |
9 | 3,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,5,8 | 0 |
2,2 | 1 |
2 | |
9 | 3 |
2,6,8 | 4 |
7,8,9 | 5 |
2,2 | 6 |
5,5,6 | 7 |
0,3,3 | 8 |
1,4,6,7,7,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 17 | 02 |
G7 | 193 | 249 | 963 |
G6 | 2058
1208
4965 | 6469
7278
2534 | 7793
4543
1729 |
G5 | 2001 | 9142 | 8109 |
G4 | 18705
60444
50108
53877
59255
15907
44195 | 80855
89146
46029
73961
48996
14730
53212 | 29605
61519
47684
06415
95669
55035
19127 |
G3 |
54153
26767 |
91521
06026 |
98709
60522 |
G2 | 18091 | 00830 | 39119 |
G1 | 70662 | 77024 | 94234 |
ĐB | 060688 | 504212 | 571233 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,5,7,8,8 | 2,5,9,9 | |
1 | 2,2,7 | 5,9,9 | |
2 | 1,4,6,9 | 2,7,9 | |
3 | 0,0,4 | 3,4,5 | |
4 | 4 | 2,6,9 | 3 |
5 | 3,5,8 | 5 | |
6 | 0,2,5,7 | 1,9 | 3,9 |
7 | 7 | 8 | |
8 | 8 | 4 | |
9 | 1,3,5 | 6 | 3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 68 | 63 |
G7 | 194 | 987 |
G6 | 7787
3883
9502 | 0308
6848
5471 |
G5 | 1408 | 1025 |
G4 | 66417
85046
79603
51360
26576
89544
26173 | 47224
61626
52966
90387
34909
22683
59209 |
G3 | 51504
18881 | 10652
35730 |
G2 | 31180 | 37954 |
G1 | 53434 | 65966 |
ĐB | 310515 | 265721 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,3,4,8 | 8,9,9 |
1 | 5,7 | |
2 | 1,4,5,6 | |
3 | 4 | 0 |
4 | 4,6 | 8 |
5 | 2,4 | |
6 | 0,8 | 3,6,6 |
7 | 3,6 | 1 |
8 | 0,1,3,7 | 3,7,7 |
9 | 4 |