TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 84120 | |||||||||||
Giải 1 | 18499 | |||||||||||
Giải 2 | 8943874657 | |||||||||||
Giải 3 | 748321350093887628513606320044 | |||||||||||
Giải 4 | 8610439305996802 | |||||||||||
Giải 5 | 555933778536403502194912 | |||||||||||
Giải 6 | 945805555 | |||||||||||
Giải 7 | 28026155 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,2,5 |
1 | 0,2,9 |
2 | 0,8 |
3 | 2,5,6,8 |
4 | 4,5 |
5 | 1,5,5,7,9 |
6 | 1,3 |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 3,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2 | 0 |
5,6 | 1 |
0,0,1,3 | 2 |
6,9 | 3 |
4 | 4 |
0,3,4,5,5 | 5 |
3 | 6 |
5,7,8 | 7 |
2,3 | 8 |
1,5,9,9 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 28 | 58 |
G7 | 353 | 518 | 930 |
G6 | 5222
6366
5501 | 1578
4083
2487 | 6978
4649
8070 |
G5 | 9054 | 8912 | 4074 |
G4 | 29596
25396
15386
24842
89921
72943
80627 | 65088
91075
36064
81037
76319
18944
28742 | 73974
57169
60064
85888
16959
76175
02044 |
G3 |
79275
79815 |
27942
64016 |
43847
17497 |
G2 | 11974 | 85665 | 10568 |
G1 | 20482 | 15339 | 85124 |
ĐB | 024318 | 731055 | 505184 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
1 | 5,8 | 2,6,8,9 | |
2 | 1,2,7 | 8 | 4 |
3 | 7,9 | 0 | |
4 | 2,3 | 2,2,4 | 4,7,9 |
5 | 3,4 | 5 | 8,9 |
6 | 6 | 4,5 | 4,8,9 |
7 | 4,5,9 | 5,8 | 0,4,4,5,8 |
8 | 2,6 | 3,7,8 | 4,8 |
9 | 6,6 | 7 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 18 | 93 |
G7 | 065 | 223 |
G6 | 9484
3613
8365 | 4454
4739
6459 |
G5 | 7392 | 1604 |
G4 | 32237
25104
33964
46868
25351
17341
05345 | 51940
15031
97230
50882
70933
72232
44970 |
G3 | 46621
30460 | 71829
34808 |
G2 | 09723 | 03768 |
G1 | 45567 | 05240 |
ĐB | 771235 | 514628 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 4,8 |
1 | 3,8 | |
2 | 1,3 | 3,8,9 |
3 | 5,7 | 0,1,2,3,9 |
4 | 1,5 | 0,0 |
5 | 1 | 4,9 |
6 | 0,4,5,5,7,8 | 8 |
7 | 0 | |
8 | 4 | 2 |
9 | 2 | 3 |