Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
4ML - 18ML - 6ML - 5ML - 14ML - 16ML - 12ML - 8ML | ||||||||||||
ĐB | 39397 | |||||||||||
Giải 1 | 45487 | |||||||||||
Giải 2 | 3147600040 | |||||||||||
Giải 3 | 478304560832162703126814375822 | |||||||||||
Giải 4 | 0668147544365595 | |||||||||||
Giải 5 | 177466557678774514264108 | |||||||||||
Giải 6 | 126617344 | |||||||||||
Giải 7 | 06616264 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8,8 |
1 | 2,7 |
2 | 2,6,6 |
3 | 0,6 |
4 | 0,3,4,5 |
5 | 5 |
6 | 1,2,2,4,8 |
7 | 4,5,6,8 |
8 | 7 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
6 | 1 |
1,2,6,6 | 2 |
4 | 3 |
4,6,7 | 4 |
4,5,7,9 | 5 |
0,2,2,3,7 | 6 |
1,8,9 | 7 |
0,0,6,7 | 8 |
9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 15 | 75 |
G7 | 485 | 125 | 167 |
G6 | 8747
7914
8262 | 3454
3538
0865 | 0399
6400
0213 |
G5 | 8708 | 1957 | 7191 |
G4 | 34223
09028
36396
06217
58174
64798
38390 | 33572
12851
62777
30981
09615
72638
82894 | 66298
17129
16434
89239
85708
98919
65081 |
G3 |
62083
62916 |
12543
99532 |
57121
10501 |
G2 | 50849 | 55777 | 10511 |
G1 | 83031 | 12969 | 27653 |
ĐB | 449809 | 968505 | 825835 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 5 | 0,1,8 |
1 | 4,6,7 | 5,5 | 1,3,9 |
2 | 3,8 | 5 | 1,9 |
3 | 1 | 2,8,8 | 4,5,9 |
4 | 7,9 | 3 | |
5 | 1,4,7 | 3 | |
6 | 2 | 5,9 | 7 |
7 | 4 | 2,7,7 | 5 |
8 | 3,5,7 | 1 | 1 |
9 | 0,6,8 | 4 | 1,8,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 83 | 01 |
G7 | 915 | 657 |
G6 | 1727
0175
6116 | 3916
7719
9904 |
G5 | 1200 | 3815 |
G4 | 55041
28061
38773
88590
45362
78072
36625 | 36423
29143
84044
27784
45861
20252
99028 |
G3 | 14445
41871 | 14607
73089 |
G2 | 22970 | 30175 |
G1 | 84593 | 38925 |
ĐB | 864720 | 890557 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | 1,4,7 |
1 | 5,6 | 5,6,9 |
2 | 0,5,7 | 3,5,8 |
3 | ||
4 | 1,5 | 3,4 |
5 | 2,7,7 | |
6 | 1,2 | 1 |
7 | 0,1,2,3,5 | 5 |
8 | 3 | 4,9 |
9 | 0,3 |