Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 64761 | |||||||||||
Giải 1 | 29728 | |||||||||||
Giải 2 | 8825008316 | |||||||||||
Giải 3 | 695020190655455039344374169528 | |||||||||||
Giải 4 | 7188903462485703 | |||||||||||
Giải 5 | 083307536293914423357533 | |||||||||||
Giải 6 | 975604463 | |||||||||||
Giải 7 | 49454741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4,6 |
1 | 6 |
2 | 8,8 |
3 | 3,3,4,4,5 |
4 | 1,1,4,5,7,8,9 |
5 | 0,3,5 |
6 | 1,3 |
7 | 5 |
8 | 8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
4,4,6 | 1 |
0 | 2 |
0,3,3,5,6,9 | 3 |
0,3,3,4 | 4 |
3,4,5,7 | 5 |
0,1 | 6 |
4 | 7 |
2,2,4,8 | 8 |
4 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 19 | 19 | 62 | 15 |
G7 | 398 | 571 | 108 | 661 |
G6 | 9870
8500
8565 | 8100
8828
4486 | 0511
0718
5657 | 8352
2422
0475 |
G5 | 9122 | 8445 | 4525 | 7382 |
G4 | 09127
70524
44774
07895
33313
42954
05454 | 64723
86843
04992
16024
42604
99661
60404 | 97228
19094
58707
74030
90159
79696
73376 | 25584
67004
21413
39439
47248
17080
66893 |
G3 |
68373
57829 |
88383
31006 |
06311
67897 |
96391
27716 |
G2 | 15050 | 91062 | 98831 | 77057 |
G1 | 83420 | 14098 | 20396 | 97814 |
ĐB | 581029 | 134508 | 181379 | 054812 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0,4,4,6,8 | 7,8 | 4 |
1 | 3,9 | 9 | 1,1,8 | 2,3,4,5,6 |
2 | 0,2,4,7,9,9 | 3,4,8 | 5,8 | 2 |
3 | 0,1 | 9 | ||
4 | 3,5 | 8 | ||
5 | 0,4,4 | 7,9 | 2,7 | |
6 | 5 | 1,2 | 2 | 1 |
7 | 0,3,4 | 1 | 6,9 | 5 |
8 | 3,6 | 0,2,4 | ||
9 | 5,8 | 2,8 | 4,6,6,7 | 1,3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 06 | 23 |
G7 | 657 | 333 | 427 |
G6 | 8513
2012
5375 | 3676
1016
4585 | 9476
9090
5350 |
G5 | 3887 | 0833 | 4288 |
G4 | 93944
58225
09253
11578
58037
18723
54709 | 78109
90187
74156
72948
03481
18829
50232 | 25253
09237
98678
24873
82617
08931
78183 |
G3 | 50425
80836 | 59726
16892 | 64831
88228 |
G2 | 23577 | 91750 | 67989 |
G1 | 28583 | 38129 | 94604 |
ĐB | 935390 | 322113 | 289628 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 6,9 | 4 |
1 | 2,3 | 3,6 | 7 |
2 | 3,5,5 | 6,9,9 | 3,7,8,8 |
3 | 6,7 | 2,3,3 | 1,1,7 |
4 | 4 | 8 | |
5 | 3,7 | 0,6 | 0,3 |
6 | |||
7 | 2,5,7,8 | 6 | 3,6,8 |
8 | 3,7 | 1,5,7 | 3,8,9 |
9 | 0 | 2 | 0 |