Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
9SP - 13SP - 10SP - 7SP - 5SP - 3SP | ||||||||||||
ĐB | 41055 | |||||||||||
Giải 1 | 40734 | |||||||||||
Giải 2 | 3794622832 | |||||||||||
Giải 3 | 800593444000202233328248239444 | |||||||||||
Giải 4 | 5962027271938779 | |||||||||||
Giải 5 | 192250153929696413187187 | |||||||||||
Giải 6 | 661193648 | |||||||||||
Giải 7 | 40543830 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5,8 |
2 | 2,9 |
3 | 0,2,2,4,8 |
4 | 0,0,4,6,8 |
5 | 4,5,9 |
6 | 1,2,4 |
7 | 2,9 |
8 | 2,7 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,4 | 0 |
6 | 1 |
0,2,3,3,6,7,8 | 2 |
9,9 | 3 |
3,4,5,6 | 4 |
1,5 | 5 |
4 | 6 |
8 | 7 |
1,3,4 | 8 |
2,5,7 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 16 | 00 |
G7 | 343 | 410 | 706 |
G6 | 6311
9040
3559 | 4959
1505
8974 | 5252
1771
2822 |
G5 | 2565 | 3992 | 6359 |
G4 | 12659
37719
89079
83670
11489
43350
31462 | 61066
90560
74507
74891
61923
81934
63577 | 03088
71972
40858
24268
95455
22536
13511 |
G3 |
85383
33920 |
30934
07924 |
55181
18806 |
G2 | 86146 | 26122 | 75852 |
G1 | 48943 | 24989 | 11810 |
ĐB | 489771 | 282182 | 704258 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 0,6,6 | |
1 | 1,9 | 0,6 | 0,1 |
2 | 0 | 2,3,4 | 2 |
3 | 7 | 4,4 | 6 |
4 | 0,3,3,6 | ||
5 | 0,9,9 | 9 | 2,2,5,8,8,9 |
6 | 2,5 | 0,6 | 8 |
7 | 0,1,9 | 4,7 | 1,2 |
8 | 3,9 | 2,9 | 1,8 |
9 | 1,2 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 03 | 52 |
G7 | 757 | 387 |
G6 | 6066
4505
6576 | 0593
5874
4169 |
G5 | 9864 | 6313 |
G4 | 99485
74479
30321
29362
94426
45325
79755 | 62973
48067
49088
98181
03611
74689
49234 |
G3 | 32887
95016 | 33280
61120 |
G2 | 34166 | 34219 |
G1 | 40735 | 82180 |
ĐB | 527623 | 599384 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,5 | |
1 | 6 | 1,3,9 |
2 | 1,3,5,6 | 0 |
3 | 5 | 4 |
4 | ||
5 | 5,7 | 2 |
6 | 2,4,6,6 | 7,9 |
7 | 6,9 | 3,4 |
8 | 5,7 | 0,0,1,4,7,8,9 |
9 | 3 |