TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 32017 | |||||||||||
Giải 1 | 69030 | |||||||||||
Giải 2 | 7643763632 | |||||||||||
Giải 3 | 547470525579936602728167567319 | |||||||||||
Giải 4 | 6766243312719811 | |||||||||||
Giải 5 | 069628870706816117527982 | |||||||||||
Giải 6 | 148489683 | |||||||||||
Giải 7 | 99559758 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,7,9 |
2 | |
3 | 0,2,3,6,7 |
4 | 7,8 |
5 | 2,5,5,8 |
6 | 1,6 |
7 | 1,2,5 |
8 | 2,3,7,9 |
9 | 6,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1,6,7 | 1 |
3,5,7,8 | 2 |
3,8 | 3 |
4 | |
5,5,7 | 5 |
0,3,6,9 | 6 |
1,3,4,8,9 | 7 |
4,5 | 8 |
1,8,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 33 | 06 | 71 | 67 |
G7 | 359 | 044 | 777 | 577 |
G6 | 3531
8785
5636 | 9741
8246
4147 | 8705
4019
3681 | 7540
0281
3384 |
G5 | 5616 | 3392 | 3537 | 7099 |
G4 | 70141
88608
31261
51151
79708
23398
07013 | 46481
22215
02293
99466
52449
15021
14478 | 46245
68413
83072
73037
85250
19844
21998 | 69437
41498
95640
38016
62847
51046
13227 |
G3 |
63545
69081 |
58487
54972 |
85701
35138 |
73995
50701 |
G2 | 11419 | 30822 | 16760 | 24201 |
G1 | 73203 | 15042 | 10052 | 29341 |
ĐB | 455872 | 490017 | 118870 | 245709 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,8,8 | 6 | 1,5 | 1,1,9 |
1 | 3,6,9 | 5,7 | 3,9 | 6 |
2 | 1,2 | 7 | ||
3 | 1,3,6 | 7,7,8 | 7 | |
4 | 1,5 | 1,2,4,6,7,9 | 4,5 | 0,0,1,6,7 |
5 | 1,9 | 0,2 | ||
6 | 1 | 6 | 0 | 7 |
7 | 2 | 2,8 | 0,1,2,7 | 7 |
8 | 1,5 | 1,7 | 1 | 1,4 |
9 | 8 | 2,3 | 8 | 5,8,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 53 | 32 |
G7 | 306 | 418 | 474 |
G6 | 4591
6436
4370 | 1038
9280
1729 | 8031
1597
9910 |
G5 | 4663 | 8689 | 0411 |
G4 | 80836
92094
10679
57807
62469
40547
54251 | 35885
02377
49654
16120
59266
31402
80716 | 29888
42226
01588
65912
48187
00986
42592 |
G3 | 85780
22929 | 76711
64493 | 48227
14246 |
G2 | 61199 | 58094 | 97531 |
G1 | 23799 | 20250 | 20375 |
ĐB | 743828 | 941401 | 240018 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 1,2 | |
1 | 1,6,8 | 0,1,2,8 | |
2 | 8,9 | 0,9 | 6,7 |
3 | 6,6 | 8 | 1,1,2 |
4 | 7 | 6 | |
5 | 1,8 | 0,3,4 | |
6 | 3,9 | 6 | |
7 | 0,9 | 7 | 4,5 |
8 | 0 | 0,5,9 | 6,7,8,8 |
9 | 1,4,9,9 | 3,4 | 2,7 |