TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
2NH - 14NH - 4NH - 13NH - 5NH - 11NH | ||||||||||||
ĐB | 36593 | |||||||||||
Giải 1 | 86008 | |||||||||||
Giải 2 | 0289293784 | |||||||||||
Giải 3 | 961930043104798115966939125226 | |||||||||||
Giải 4 | 5682539311611866 | |||||||||||
Giải 5 | 592613623236970138013369 | |||||||||||
Giải 6 | 539668928 | |||||||||||
Giải 7 | 38803347 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,8 |
1 | |
2 | 6,6,8 |
3 | 1,3,6,8,9 |
4 | 7 |
5 | |
6 | 1,2,6,8,9 |
7 | |
8 | 0,2,4 |
9 | 1,2,3,3,3,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0,0,3,6,9 | 1 |
6,8,9 | 2 |
3,9,9,9 | 3 |
8 | 4 |
5 | |
2,2,3,6,9 | 6 |
4 | 7 |
0,2,3,6,9 | 8 |
3,6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 60 | 54 |
G7 | 671 | 620 | 076 |
G6 | 5345
8131
4216 | 6347
7930
6247 | 8808
7693
7173 |
G5 | 6507 | 0190 | 7306 |
G4 | 35822
21813
46202
42058
33520
22531
27154 | 85740
61788
07312
17610
25377
06857
68401 | 24605
70022
35429
36019
14010
68523
96666 |
G3 |
01090
73915 |
79554
05258 |
05092
27861 |
G2 | 38942 | 68512 | 92907 |
G1 | 70649 | 14419 | 95378 |
ĐB | 257907 | 561716 | 015555 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,7,7 | 1 | 5,6,7,8 |
1 | 3,5,6 | 0,2,2,6,9 | 0,9 |
2 | 0,2 | 0 | 2,3,9 |
3 | 1,1,1 | 0 | |
4 | 2,5,9 | 0,7,7 | |
5 | 4,8 | 4,7,8 | 4,5 |
6 | 0 | 1,6 | |
7 | 1 | 7 | 3,6,8 |
8 | 8 | ||
9 | 0 | 0 | 2,3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 55 | 16 |
G7 | 012 | 013 |
G6 | 8555
6931
4651 | 4062
7740
9167 |
G5 | 8114 | 2403 |
G4 | 83470
12057
81386
93532
10989
94564
20059 | 03828
97485
34306
09857
29527
52675
62913 |
G3 | 70852
80495 | 26817
60430 |
G2 | 45716 | 84911 |
G1 | 06270 | 48493 |
ĐB | 488771 | 897231 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,6 | |
1 | 2,4,6 | 1,3,3,6,7 |
2 | 7,8 | |
3 | 1,2 | 0,1 |
4 | 0 | |
5 | 1,2,5,5,7,9 | 7 |
6 | 4 | 2,7 |
7 | 0,0,1 | 5 |
8 | 6,9 | 5 |
9 | 5 | 3 |