TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
15KL - 14KL - 13KL - 4KL - 1KL - 9KL | ||||||||||||
ĐB | 16083 | |||||||||||
Giải 1 | 88718 | |||||||||||
Giải 2 | 3583021024 | |||||||||||
Giải 3 | 283624264295525133458748389228 | |||||||||||
Giải 4 | 6183409440912619 | |||||||||||
Giải 5 | 587749013912917216089055 | |||||||||||
Giải 6 | 013061667 | |||||||||||
Giải 7 | 84297236 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 2,3,8,9 |
2 | 4,5,8,9 |
3 | 0,6 |
4 | 2,5 |
5 | 5 |
6 | 1,2,7 |
7 | 2,2,7 |
8 | 3,3,3,4 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,6,9 | 1 |
1,4,6,7,7 | 2 |
1,8,8,8 | 3 |
2,8,9 | 4 |
2,4,5 | 5 |
3 | 6 |
6,7 | 7 |
0,1,2 | 8 |
1,2 | 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 31 | 97 |
G7 | 782 | 964 |
G6 | 7944
6514
8982 | 9035
4387
0406 |
G5 | 1802 | 4356 |
G4 | 40392
46479
58772
57142
07653
73229
97482 | 61484
39542
08145
15181
98845
46094
34858 |
G3 | 72635
58812 | 43204
84398 |
G2 | 13030 | 63140 |
G1 | 10028 | 29422 |
ĐB | 027201 | 686542 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,2 | 4,6 |
1 | 2,4 | |
2 | 8,9 | 2 |
3 | 0,1,5 | 5 |
4 | 2,4 | 0,2,2,5,5 |
5 | 3 | 6,8 |
6 | 4 | |
7 | 2,9 | |
8 | 2,2,2 | 1,4,7 |
9 | 2 | 4,7,8 |