TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
4ZR - 9ZR - 5ZR | ||||||||||||
ĐB | 20464 | |||||||||||
Giải 1 | 10454 | |||||||||||
Giải 2 | 7728840356 | |||||||||||
Giải 3 | 509996021994344102551957527359 | |||||||||||
Giải 4 | 1776695324634866 | |||||||||||
Giải 5 | 844703760141091264537532 | |||||||||||
Giải 6 | 477416791 | |||||||||||
Giải 7 | 92019528 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2,6,9 |
2 | 8 |
3 | 2 |
4 | 1,4,7 |
5 | 3,3,4,5,6,9 |
6 | 3,4,6 |
7 | 5,6,6,7 |
8 | 8 |
9 | 1,2,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,4,9 | 1 |
1,3,9 | 2 |
5,5,6 | 3 |
4,5,6 | 4 |
5,7,9 | 5 |
1,5,6,7,7 | 6 |
4,7 | 7 |
2,8 | 8 |
1,5,9 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 62 | 14 |
G7 | 984 | 149 | 476 |
G6 | 6243
0798
6689 | 0032
7201
9622 | 8346
9837
3571 |
G5 | 5217 | 4536 | 7659 |
G4 | 23820
92403
88857
70550
89895
39100
34840 | 64585
55856
67173
04718
29320
01939
80264 | 70698
36844
92430
66681
28658
00546
54435 |
G3 |
63947
39304 |
68175
05908 |
36367
16151 |
G2 | 71139 | 18696 | 50773 |
G1 | 38361 | 31778 | 37310 |
ĐB | 177680 | 054386 | 114091 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,3,4 | 1,8 | |
1 | 7 | 8 | 0,4 |
2 | 0 | 0,2 | |
3 | 9 | 2,6,9 | 0,5,7 |
4 | 0,3,7 | 9 | 4,6,6 |
5 | 0,7 | 6 | 1,8,9 |
6 | 1 | 2,4 | 7 |
7 | 3,5,8 | 1,3,6 | |
8 | 0,4,9 | 5,6 | 1 |
9 | 4,5,8 | 6 | 1,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 54 | 94 |
G7 | 865 | 088 |
G6 | 7950
4044
2047 | 8285
3569
6015 |
G5 | 9523 | 5618 |
G4 | 91452
81858
80340
29161
75061
18333
15237 | 97132
54234
27395
66888
69139
59248
95323 |
G3 | 14096
51242 | 63351
64915 |
G2 | 10471 | 57135 |
G1 | 10872 | 05559 |
ĐB | 344474 | 617008 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 5,5,8 | |
2 | 3 | 3 |
3 | 3,7 | 2,4,5,9 |
4 | 0,2,4,7 | 8 |
5 | 0,2,4,8 | 1,9 |
6 | 1,1,5 | 9 |
7 | 1,2,4 | |
8 | 5,8,8 | |
9 | 6 | 4,5 |