TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 93142 | |||||||||||
Giải 1 | 04563 | |||||||||||
Giải 2 | 6364006451 | |||||||||||
Giải 3 | 634616345272071904187307189698 | |||||||||||
Giải 4 | 3902519649566958 | |||||||||||
Giải 5 | 203203222555609404257089 | |||||||||||
Giải 6 | 354494508 | |||||||||||
Giải 7 | 25767546 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 8 |
2 | 2,5,5 |
3 | 2 |
4 | 0,2,6 |
5 | 1,2,4,5,6,8 |
6 | 1,3 |
7 | 1,1,5,6 |
8 | 9 |
9 | 4,4,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
5,6,7,7 | 1 |
0,2,3,4,5 | 2 |
6 | 3 |
5,9,9 | 4 |
2,2,5,7 | 5 |
4,5,7,9 | 6 |
7 | |
0,1,5,9 | 8 |
8 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 78 | 57 |
G7 | 914 | 208 | 518 |
G6 | 6828
2622
2186 | 3493
5112
1917 | 6685
5091
5156 |
G5 | 6069 | 3368 | 2883 |
G4 | 81496
08776
45584
77921
82425
20632
92280 | 29070
57069
70214
37498
28516
79585
55414 | 16418
58045
33772
22323
02718
04691
25978 |
G3 |
10249
64422 |
78806
64441 |
08841
84899 |
G2 | 81680 | 94589 | 45414 |
G1 | 46640 | 33841 | 22054 |
ĐB | 085490 | 517196 | 339733 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | ||
1 | 4 | 2,4,4,6,7 | 4,8,8,8 |
2 | 1,2,2,5,8 | 3 | |
3 | 2 | 3 | |
4 | 0,9 | 1,1 | 1,5 |
5 | 4,6,7 | ||
6 | 9 | 8,9 | |
7 | 6,7 | 0,8 | 2,8 |
8 | 0,0,4,6 | 5,9 | 3,5 |
9 | 0,6 | 3,6,8 | 1,1,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 17 | 12 |
G7 | 295 | 945 |
G6 | 7169
2541
0563 | 1855
0566
2482 |
G5 | 9433 | 2712 |
G4 | 44451
80538
16424
49754
00463
38249
83346 | 97931
63187
51286
81773
68261
72622
43571 |
G3 | 73389
62174 | 22094
00493 |
G2 | 51378 | 97006 |
G1 | 63684 | 61509 |
ĐB | 20029 | 97291 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,9 | |
1 | 7 | 2,2 |
2 | 4,9 | 2 |
3 | 3,8 | 1 |
4 | 1,6,9 | 5 |
5 | 1,4 | 5 |
6 | 3,3,9 | 1,6 |
7 | 4,8 | 1,3 |
8 | 4,9 | 2,6,7 |
9 | 5 | 1,3,4 |