TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 81412 | |||||||||||
Giải 1 | 70875 | |||||||||||
Giải 2 | 8215444068 | |||||||||||
Giải 3 | 403522486241134286976656205683 | |||||||||||
Giải 4 | 4676879431649041 | |||||||||||
Giải 5 | 070992512951462896972733 | |||||||||||
Giải 6 | 640795486 | |||||||||||
Giải 7 | 96519876 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2 |
2 | 8 |
3 | 3,4 |
4 | 0,1 |
5 | 1,1,1,2,4 |
6 | 2,2,4,8 |
7 | 5,6,6 |
8 | 3,6 |
9 | 4,5,6,7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
4,5,5,5 | 1 |
1,5,6,6 | 2 |
3,8 | 3 |
3,5,6,9 | 4 |
7,9 | 5 |
7,7,8,9 | 6 |
9,9 | 7 |
2,6,9 | 8 |
0 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 10 | 09 | 09 | 98 |
G7 | 738 | 057 | 749 | 164 |
G6 | 9182
0150
6872 | 5992
3797
8393 | 4169
4645
1976 | 5503
0318
1603 |
G5 | 0294 | 7309 | 3230 | 6354 |
G4 | 99248
95623
58513
23538
63744
98328
23204 | 06227
75083
75447
80962
41983
44420
22897 | 51634
17512
83748
72100
72408
49506
37836 | 91676
60216
17693
67156
71938
96609
94379 |
G3 |
47146
51631 |
35564
19481 |
77642
29153 |
91613
10232 |
G2 | 64896 | 40740 | 98616 | 08459 |
G1 | 29028 | 36083 | 23183 | 64888 |
ĐB | 603513 | 920428 | 173471 | 433281 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 9,9 | 0,6,8,9 | 3,3,9 |
1 | 0,3,3 | 2,6 | 3,6,8 | |
2 | 3,8,8 | 0,7,8 | ||
3 | 1,8,8 | 0,4,6 | 2,8 | |
4 | 4,6,8 | 0,7 | 2,5,8,9 | |
5 | 0 | 7 | 3 | 4,6,9 |
6 | 2,4 | 9 | 4 | |
7 | 2 | 1,6 | 6,9 | |
8 | 2 | 1,3,3,3 | 3 | 1,8 |
9 | 4,6 | 2,3,7,7 | 3,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 15 | 92 |
G7 | 717 | 067 | 380 |
G6 | 1133
9553
2023 | 5257
6903
8854 | 4535
7078
1789 |
G5 | 0342 | 1158 | 4296 |
G4 | 66916
75448
36892
26291
82000
53192
66560 | 13135
26210
28406
25945
00793
36020
76669 | 09439
17404
29711
16257
85024
29060
18615 |
G3 | 18640
26909 | 30778
77418 | 28763
16043 |
G2 | 74681 | 59411 | 06551 |
G1 | 38406 | 50659 | 96904 |
ĐB | 238915 | 972052 | 017960 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,6,9 | 3,6 | 4,4 |
1 | 5,6,7 | 0,1,5,8 | 1,5 |
2 | 0,3 | 0 | 4 |
3 | 3 | 5 | 5,9 |
4 | 0,2,8 | 5 | 3 |
5 | 3 | 2,4,7,8,9 | 1,7 |
6 | 0 | 7,9 | 0,0,3 |
7 | 8 | 8 | |
8 | 1 | 0,9 | |
9 | 1,2,2 | 3 | 2,6 |