TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 61338 | |||||||||||
Giải 1 | 48451 | |||||||||||
Giải 2 | 0418607416 | |||||||||||
Giải 3 | 399416103397067423081665792289 | |||||||||||
Giải 4 | 0342254927834344 | |||||||||||
Giải 5 | 126541613896828394003385 | |||||||||||
Giải 6 | 954807294 | |||||||||||
Giải 7 | 16629286 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,8 |
1 | 6,6 |
2 | |
3 | 3,8 |
4 | 1,2,4,9 |
5 | 1,4,7 |
6 | 1,2,5,7 |
7 | |
8 | 3,3,5,6,6,9 |
9 | 2,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
4,5,6 | 1 |
4,6,9 | 2 |
3,8,8 | 3 |
4,5,9 | 4 |
6,8 | 5 |
1,1,8,8,9 | 6 |
0,5,6 | 7 |
0,3 | 8 |
4,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 98 | 97 |
G7 | 359 | 233 | 140 |
G6 | 2419
3769
5127 | 0959
0118
8010 | 5695
1697
8980 |
G5 | 1094 | 5337 | 6127 |
G4 | 60071
53375
10752
55381
14586
09976
15981 | 77174
68777
27960
45076
64380
46128
54408 | 15523
14772
46648
26242
16306
64869
25265 |
G3 |
77186
45166 |
47767
55757 |
23522
93336 |
G2 | 05907 | 72507 | 31057 |
G1 | 60015 | 65694 | 17901 |
ĐB | 240543 | 317983 | 069992 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 7,8 | 1,6 |
1 | 5,9,9 | 0,8 | |
2 | 7 | 8 | 2,3,7 |
3 | 3,7 | 6 | |
4 | 3 | 0,2,8 | |
5 | 2,9 | 7,9 | 7 |
6 | 6,9 | 0,7 | 5,9 |
7 | 1,5,6 | 4,6,7 | 2 |
8 | 1,1,6,6 | 0,3 | 0 |
9 | 4 | 4,8 | 2,5,7,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 31 | 15 |
G7 | 286 | 930 |
G6 | 7783
1720
3915 | 4120
9577
1599 |
G5 | 8038 | 4830 |
G4 | 34058
07376
46912
21337
40816
06102
22551 | 41514
91426
71659
89938
60487
18698
21397 |
G3 | 51519
43569 | 74939
64811 |
G2 | 69794 | 22407 |
G1 | 25827 | 87822 |
ĐB | 73630 | 33640 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | 7 |
1 | 2,5,6,9 | 1,4,5 |
2 | 0,7 | 0,2,6 |
3 | 0,1,7,8 | 0,0,8,9 |
4 | 0 | |
5 | 1,8 | 9 |
6 | 9 | |
7 | 6 | 7 |
8 | 3,6 | 7 |
9 | 4 | 7,8,9 |