TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 59090 | |||||||||||
Giải 1 | 04613 | |||||||||||
Giải 2 | 0134407929 | |||||||||||
Giải 3 | 483167843529429108534713654955 | |||||||||||
Giải 4 | 6511695052238502 | |||||||||||
Giải 5 | 342595316080734600609470 | |||||||||||
Giải 6 | 227658494 | |||||||||||
Giải 7 | 22158940 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 1,3,5,6 |
2 | 2,3,5,7,9,9 |
3 | 1,5,6 |
4 | 0,4,6 |
5 | 0,3,5,8 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0,9 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,6,7,8,9 | 0 |
1,3 | 1 |
0,2 | 2 |
1,2,5 | 3 |
4,9 | 4 |
1,2,3,5 | 5 |
1,3,4 | 6 |
2 | 7 |
5 | 8 |
2,2,8 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 68 | 65 |
G7 | 396 | 457 | 411 |
G6 | 9983
0188
2056 | 1469
2851
1202 | 5201
4920
0511 |
G5 | 6357 | 5035 | 5587 |
G4 | 13834
45362
52612
23839
85991
14681
38539 | 03962
19269
07854
24883
41275
12708
47884 | 66045
65683
73208
51263
17053
39262
64371 |
G3 |
83804
68821 |
00652
06190 |
58371
80764 |
G2 | 23995 | 48423 | 50695 |
G1 | 47118 | 93511 | 65011 |
ĐB | 426455 | 843592 | 508705 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2,8 | 1,5,8 |
1 | 2,8 | 1 | 1,1,1 |
2 | 1 | 3 | 0 |
3 | 4,9,9 | 5 | |
4 | 5 | ||
5 | 5,6,7 | 1,2,4,7 | 3 |
6 | 2 | 2,8,9,9 | 2,3,4,5 |
7 | 0 | 5 | 1,1 |
8 | 1,3,8 | 3,4 | 3,7 |
9 | 1,5,6 | 0,2 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 27 | 54 |
G7 | 412 | 163 |
G6 | 0028
3806
9572 | 2943
5160
0002 |
G5 | 2783 | 2809 |
G4 | 08387
74935
84342
14858
57752
39487
79013 | 84374
22836
06021
52077
01294
70840
58169 |
G3 | 73599
80956 | 43352
24440 |
G2 | 07832 | 97511 |
G1 | 73386 | 98035 |
ĐB | 74130 | 92633 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 2,9 |
1 | 2,3 | 1 |
2 | 7,8 | 1 |
3 | 0,2,5 | 3,5,6 |
4 | 2 | 0,0,3 |
5 | 2,6,8 | 2,4 |
6 | 0,3,9 | |
7 | 2 | 4,7 |
8 | 3,6,7,7 | |
9 | 9 | 4 |