Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
ĐB | 14478 | |||||||||||
Giải 1 | 38706 | |||||||||||
Giải 2 | 9875917329 | |||||||||||
Giải 3 | 311441555318361077530791621888 | |||||||||||
Giải 4 | 9758389645132357 | |||||||||||
Giải 5 | 747065242204911927988756 | |||||||||||
Giải 6 | 387838600 | |||||||||||
Giải 7 | 96332320 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6 |
1 | 3,6,9 |
2 | 0,3,4,9 |
3 | 3,8 |
4 | 4 |
5 | 3,3,6,7,8,9 |
6 | 1 |
7 | 0,8 |
8 | 7,8 |
9 | 6,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,7 | 0 |
6 | 1 |
2 | |
1,2,3,5,5 | 3 |
0,2,4 | 4 |
5 | |
0,1,5,9,9 | 6 |
5,8 | 7 |
3,5,7,8,9 | 8 |
1,2,5 | 9 |