8FL - 3FL - 15FL - 10FL - 2FL - 4FL | ||||||||||||
ĐB | 23036 | |||||||||||
Giải 1 | 59156 | |||||||||||
Giải 2 | 3110227668 | |||||||||||
Giải 3 | 769718741761450341725539947582 | |||||||||||
Giải 4 | 2381292253001681 | |||||||||||
Giải 5 | 491846807142243792529138 | |||||||||||
Giải 6 | 862922178 | |||||||||||
Giải 7 | 45558173 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 7,8 |
2 | 2,2 |
3 | 6,7,8 |
4 | 2,5 |
5 | 0,2,5,6 |
6 | 2,8 |
7 | 1,2,3,8 |
8 | 0,1,1,1,2 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,8 | 0 |
7,8,8,8 | 1 |
0,2,2,4,5,6,7,8 | 2 |
7 | 3 |
4 | |
4,5 | 5 |
3,5 | 6 |
1,3 | 7 |
1,3,6,7 | 8 |
9 | 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 43 | 78 |
G7 | 208 | 745 |
G6 | 2209
1464
5491 | 8082
7418
7781 |
G5 | 8154 | 4194 |
G4 | 63903
98195
22618
51109
78722
32851
73208 | 19952
31886
04560
34603
69810
77734
34037 |
G3 | 59470
90275 | 21758
59330 |
G2 | 41214 | 52820 |
G1 | 95264 | 89525 |
ĐB | 734881 | 662252 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,8,8,9,9 | 3 |
1 | 4,8 | 0,8 |
2 | 2 | 0,5 |
3 | 0,4,7 | |
4 | 3 | 5 |
5 | 1,4 | 2,2,8 |
6 | 4,4 | 0 |
7 | 0,5 | 8 |
8 | 1 | 1,2,6 |
9 | 1,5 | 4 |