TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 63052 | |||||||||||
Giải 1 | 42606 | |||||||||||
Giải 2 | 0517664097 | |||||||||||
Giải 3 | 806565730853068130525685693577 | |||||||||||
Giải 4 | 2078414473023299 | |||||||||||
Giải 5 | 652617546580196400203077 | |||||||||||
Giải 6 | 281157374 | |||||||||||
Giải 7 | 63598636 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,8 |
1 | |
2 | 0,6 |
3 | 6 |
4 | 4 |
5 | 2,2,4,6,6,7,9 |
6 | 3,4,8 |
7 | 4,6,7,7,8 |
8 | 0,1,6 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
8 | 1 |
0,5,5 | 2 |
6 | 3 |
4,5,6,7 | 4 |
5 | |
0,2,3,5,5,7,8 | 6 |
5,7,7,9 | 7 |
0,6,7 | 8 |
5,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 21 | 96 | 82 | 55 |
G7 | 110 | 726 | 166 | 007 |
G6 | 4973
4954
7003 | 3336
5427
2598 | 5879
7287
7480 | 4278
8233
7441 |
G5 | 4026 | 5525 | 1860 | 0277 |
G4 | 41030
10032
85999
39165
42951
13989
84525 | 46035
70403
63170
39063
59252
68769
66799 | 84318
46351
05999
99127
35479
15584
94882 | 71168
31456
29207
29693
96190
99176
13341 |
G3 |
83395
83475 |
71418
85003 |
50543
71372 |
69446
16133 |
G2 | 83717 | 29894 | 48616 | 36931 |
G1 | 89505 | 39787 | 22719 | 51788 |
ĐB | 679925 | 772883 | 075867 | 416416 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,5 | 3,3 | 7,7 | |
1 | 0,7 | 8 | 6,8,9 | 6 |
2 | 1,5,5,6 | 5,6,7 | 7 | |
3 | 0,2 | 5,6 | 1,3,3 | |
4 | 3 | 1,1,6 | ||
5 | 1,4 | 2 | 1 | 5,6 |
6 | 5 | 3,9 | 0,6,7 | 8 |
7 | 3,5 | 0 | 2,9,9 | 6,7,8 |
8 | 9 | 3,7 | 0,2,2,4,7 | 8 |
9 | 5,9 | 4,6,8,9 | 9 | 0,3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 85 | 88 |
G7 | 538 | 858 | 052 |
G6 | 8793
2740
5294 | 6725
1387
8337 | 2180
2659
1741 |
G5 | 7474 | 5938 | 3415 |
G4 | 44671
89638
55978
51821
38817
80455
42554 | 30187
37403
78070
89506
42883
24137
95922 | 99807
07433
50250
51296
30897
80601
36565 |
G3 | 54003
10900 | 93200
63565 | 28556
91665 |
G2 | 85256 | 53162 | 41814 |
G1 | 49574 | 10912 | 27051 |
ĐB | 893181 | 574392 | 546641 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 0,3,6 | 1,7 |
1 | 7 | 2 | 4,5 |
2 | 1 | 2,5 | |
3 | 8,8 | 7,7,8 | 3 |
4 | 0 | 1,1 | |
5 | 4,5,6 | 8 | 0,1,2,6,9 |
6 | 2 | 2,5 | 5,5 |
7 | 1,4,4,8 | 0 | |
8 | 1 | 3,5,7,7 | 0,8 |
9 | 3,4 | 2 | 6,7 |