Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
ĐB | 65500 | |||||||||||
Giải 1 | 01100 | |||||||||||
Giải 2 | 5125715619 | |||||||||||
Giải 3 | 459522405494041340818532087999 | |||||||||||
Giải 4 | 0841736278745250 | |||||||||||
Giải 5 | 413426101800068102167609 | |||||||||||
Giải 6 | 221915152 | |||||||||||
Giải 7 | 88575178 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,0,9 |
1 | 0,5,6,9 |
2 | 0,1 |
3 | 4 |
4 | 1,1 |
5 | 0,1,2,2,4,7,7 |
6 | 2 |
7 | 4,8 |
8 | 1,1,8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,0,1,2,5 | 0 |
2,4,4,5,8,8 | 1 |
5,5,6 | 2 |
3 | |
3,5,7 | 4 |
1 | 5 |
1 | 6 |
5,5 | 7 |
7,8 | 8 |
0,1,9 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 59 | 24 |
G7 | 534 | 983 | 124 |
G6 | 1332
4418
6845 | 9444
7513
4098 | 6441
6950
8696 |
G5 | 9917 | 7732 | 4019 |
G4 | 98911
53291
17676
77874
31656
98932
29967 | 24885
02899
78613
55027
09540
15743
88099 | 09792
75464
48129
89077
14655
96813
89664 |
G3 |
56644
86167 |
07113
85300 |
64563
53235 |
G2 | 41433 | 81887 | 19687 |
G1 | 58359 | 31787 | 57536 |
ĐB | 401796 | 797196 | 281247 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1,7,8 | 3,3,3 | 3,9 |
2 | 7 | 4,4,9 | |
3 | 2,2,3,3,4 | 2 | 5,6 |
4 | 4,5 | 0,3,4 | 1,7 |
5 | 6,9 | 9 | 0,5 |
6 | 7,7 | 3,4,4 | |
7 | 4,6 | 7 | |
8 | 3,5,7,7 | 7 | |
9 | 1,6 | 6,8,9,9 | 2,6 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 78 | 78 |
G7 | 855 | 862 |
G6 | 8437
5202
6100 | 4894
4001
5383 |
G5 | 4676 | 1259 |
G4 | 33102
72086
78446
62909
84657
99800
16803 | 69659
88228
63154
15053
30120
64345
72171 |
G3 | 55318
87520 | 88880
14035 |
G2 | 91268 | 95412 |
G1 | 59182 | 63064 |
ĐB | 745753 | 370538 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,0,2,2,3,9 | 1 |
1 | 8 | 2 |
2 | 0 | 0,8 |
3 | 7 | 5,8 |
4 | 6 | 5 |
5 | 3,5,7 | 3,4,9,9 |
6 | 8 | 2,4 |
7 | 6,8 | 1,8 |
8 | 2,6 | 0,3 |
9 | 4 |