Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
ĐB | 82120 | |||||||||||
Giải 1 | 99097 | |||||||||||
Giải 2 | 4326447245 | |||||||||||
Giải 3 | 563901599614991829686911472124 | |||||||||||
Giải 4 | 2672202661939787 | |||||||||||
Giải 5 | 723618775408885054002986 | |||||||||||
Giải 6 | 273959847 | |||||||||||
Giải 7 | 02252640 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,8 |
1 | 4 |
2 | 0,4,5,6,6 |
3 | 6 |
4 | 0,5,7 |
5 | 0,9 |
6 | 4,8 |
7 | 2,3,7 |
8 | 6,7 |
9 | 0,1,3,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,4,5,9 | 0 |
9 | 1 |
0,7 | 2 |
7,9 | 3 |
1,2,6 | 4 |
2,4 | 5 |
2,2,3,8,9 | 6 |
4,7,8,9 | 7 |
0,6 | 8 |
5 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 06 | 70 |
G7 | 553 | 991 | 638 |
G6 | 9790
7216
6761 | 1523
9552
6672 | 2752
0365
2327 |
G5 | 3985 | 2715 | 8884 |
G4 | 78618
55664
41720
02065
62735
36013
48448 | 55104
49819
96908
06217
75143
23074
98294 | 13506
51423
36107
91987
61334
06080
74920 |
G3 |
60502
46909 |
94850
64911 |
10001
56022 |
G2 | 42909 | 89630 | 99026 |
G1 | 88464 | 32147 | 92533 |
ĐB | 630445 | 908596 | 811215 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,9,9 | 4,6,8 | 1,6,7 |
1 | 3,6,8 | 1,5,7,9 | 5 |
2 | 0,0 | 3 | 0,2,3,6,7 |
3 | 5 | 0 | 3,4,8 |
4 | 5,8 | 3,7 | |
5 | 3 | 0,2 | 2 |
6 | 1,4,4,5 | 5 | |
7 | 2,4 | 0 | |
8 | 5 | 0,4,7 | |
9 | 0 | 1,4,6 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 03 | 13 |
G7 | 556 | 608 |
G6 | 8835
7624
8513 | 9489
7853
2122 |
G5 | 0994 | 3953 |
G4 | 78108
07409
57178
09846
61636
79885
22386 | 98051
92273
69858
84125
25175
26556
64852 |
G3 | 19744
89288 | 82063
04644 |
G2 | 63841 | 81673 |
G1 | 53988 | 24505 |
ĐB | 31375 | 70261 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,8,9 | 5,8 |
1 | 3 | 3 |
2 | 4 | 2,5 |
3 | 5,6 | |
4 | 1,4,6 | 4 |
5 | 6 | 1,2,3,3,6,8 |
6 | 1,3 | |
7 | 5,8 | 3,3,5 |
8 | 5,6,8,8 | 9 |
9 | 4 |