Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
ĐB | 08236 | |||||||||||
Giải 1 | 00472 | |||||||||||
Giải 2 | 1598913076 | |||||||||||
Giải 3 | 320735985171604219780544274208 | |||||||||||
Giải 4 | 1460009188426437 | |||||||||||
Giải 5 | 320053608828025027690819 | |||||||||||
Giải 6 | 767544692 | |||||||||||
Giải 7 | 99458187 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,8 |
1 | 9 |
2 | 8 |
3 | 6,7 |
4 | 2,2,4,5 |
5 | 0,1 |
6 | 0,0,7,9 |
7 | 2,3,6,8 |
8 | 1,7,9 |
9 | 1,2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,6,6 | 0 |
5,8,9 | 1 |
4,4,7,9 | 2 |
7 | 3 |
0,4 | 4 |
4 | 5 |
3,7 | 6 |
3,6,8 | 7 |
0,2,7 | 8 |
1,6,8,9 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 08 | 75 |
G7 | 171 | 585 | 537 |
G6 | 3196
9302
8521 | 2408
5678
6616 | 2565
8268
1074 |
G5 | 0673 | 0099 | 4788 |
G4 | 78308
91818
43775
49628
96007
02093
29821 | 07606
74865
92080
07098
30954
80152
70331 | 40883
62501
24518
37330
64539
57657
14303 |
G3 |
59244
87806 |
07972
46077 |
24589
89546 |
G2 | 63726 | 49158 | 88079 |
G1 | 25043 | 71079 | 91069 |
ĐB | 538581 | 043993 | 634488 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,6,7,8 | 6,8,8 | 1,3 |
1 | 8 | 6 | 8 |
2 | 1,1,6,8 | ||
3 | 1 | 0,7,9 | |
4 | 3,3,4 | 6 | |
5 | 2,4,8 | 7 | |
6 | 5 | 5,8,9 | |
7 | 1,3,5 | 2,7,8,9 | 4,5,9 |
8 | 1 | 0,5 | 3,8,8,9 |
9 | 3,6 | 3,8,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 54 | 52 |
G7 | 947 | 196 |
G6 | 2235
5499
1852 | 0887
8641
0492 |
G5 | 4247 | 4695 |
G4 | 47105
82496
53910
70459
64399
37394
94411 | 74254
74841
33340
35359
10049
73159
79360 |
G3 | 11384
00538 | 88535
12938 |
G2 | 68165 | 86507 |
G1 | 46337 | 43746 |
ĐB | 03859 | 80964 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 7 |
1 | 0,1 | |
2 | ||
3 | 5,7,8 | 5,8 |
4 | 7,7 | 0,1,1,6,9 |
5 | 2,4,9,9 | 2,4,9,9 |
6 | 5 | 0,4 |
7 | ||
8 | 4 | 7 |
9 | 4,6,9,9 | 2,5,6 |