Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
ĐB | 15241 | |||||||||||
Giải 1 | 95542 | |||||||||||
Giải 2 | 0727460342 | |||||||||||
Giải 3 | 804940033056946027546389808360 | |||||||||||
Giải 4 | 8448138647530584 | |||||||||||
Giải 5 | 884753141137131440417076 | |||||||||||
Giải 6 | 451223467 | |||||||||||
Giải 7 | 65760398 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 4,4 |
2 | 3 |
3 | 0,7 |
4 | 1,1,2,2,6,7,8 |
5 | 1,3,4 |
6 | 0,5,7 |
7 | 4,6,6 |
8 | 4,6 |
9 | 4,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
4,4,5 | 1 |
4,4 | 2 |
0,2,5 | 3 |
1,1,5,7,8,9 | 4 |
6 | 5 |
4,7,7,8 | 6 |
3,4,6 | 7 |
4,9,9 | 8 |
9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 67 | 76 |
G7 | 639 | 292 |
G6 | 9036
6988
2482 | 2054
2787
8794 |
G5 | 2174 | 8700 |
G4 | 27863
74354
15700
86225
91490
53338
66255 | 64008
90723
45292
54389
02345
74127
84943 |
G3 | 61422
70302 | 68795
67489 |
G2 | 00815 | 87508 |
G1 | 30403 | 55295 |
ĐB | 554375 | 222385 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,2,3 | 0,8,8 |
1 | 5 | |
2 | 2,5 | 3,7 |
3 | 6,8,9 | |
4 | 3,5 | |
5 | 4,5 | 4 |
6 | 3,7 | |
7 | 4,5 | 6 |
8 | 2,8 | 5,7,9,9 |
9 | 0 | 2,2,4,5,5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 88 | 59 |
G7 | 044 | 370 | 441 |
G6 | 0133
9864
0062 | 2431
3951
0700 | 2683
4834
7821 |
G5 | 7813 | 3511 | 8775 |
G4 | 91803
94336
60961
77821
08506
43156
85810 | 80388
19004
53476
48623
13294
80605
15276 | 81171
98935
57171
97260
97931
92436
33676 |
G3 |
62195
30332 |
35644
23323 |
52572
76807 |
G2 | 65685 | 84285 | 35964 |
G1 | 49283 | 04272 | 37991 |
ĐB | 573165 | 804286 | 013084 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | 0,4,5 | 7 |
1 | 0,3 | 1 | |
2 | 1 | 3,3 | 1 |
3 | 2,3,4,6 | 1 | 1,4,5,6 |
4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 6 | 1 | 9 |
6 | 1,2,4,5 | 0,4 | |
7 | 0,2,6,6 | 1,1,2,5,6 | |
8 | 3,5 | 5,6,8,8 | 3,4 |
9 | 5 | 4 | 1 |