Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 39699 | |||||||||||
Giải 1 | 66092 | |||||||||||
Giải 2 | 5060138173 | |||||||||||
Giải 3 | 662512559120386308458033501120 | |||||||||||
Giải 4 | 1032142085555001 | |||||||||||
Giải 5 | 675328349266447173882318 | |||||||||||
Giải 6 | 406019846 | |||||||||||
Giải 7 | 10021715 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,6 |
1 | 0,5,7,8,9 |
2 | 0,0 |
3 | 2,4,5 |
4 | 5,6 |
5 | 1,3,5 |
6 | 6 |
7 | 1,3 |
8 | 6,8 |
9 | 1,2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,2 | 0 |
0,0,5,7,9 | 1 |
0,3,9 | 2 |
5,7 | 3 |
3 | 4 |
1,3,4,5 | 5 |
0,4,6,8 | 6 |
1 | 7 |
1,8 | 8 |
1,9 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 43 | 21 |
G7 | 775 | 969 |
G6 | 4601
1595
7376 | 7528
4220
1714 |
G5 | 2574 | 0752 |
G4 | 57327
72947
75687
29247
57627
71301
73801 | 47564
08510
48419
13808
51835
18554
46803 |
G3 | 41867
66755 | 22152
56011 |
G2 | 93742 | 64690 |
G1 | 03367 | 43422 |
ĐB | 70038 | 29413 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,1,1 | 3,8 |
1 | 0,1,3,4,9 | |
2 | 7,7 | 0,1,2,8 |
3 | 8 | 5 |
4 | 2,3,7,7 | |
5 | 5 | 2,2,4 |
6 | 7,7 | 4,9 |
7 | 4,5,6 | |
8 | 7 | |
9 | 5 | 0 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 55 | 33 |
G7 | 795 | 899 | 420 |
G6 | 1392
0107
8062 | 4843
6475
6069 | 8956
8682
3505 |
G5 | 7048 | 6428 | 6650 |
G4 | 00714
59781
36348
21206
72706
17547
90945 | 90359
23169
84232
57238
37094
05369
79154 | 34023
08769
60050
32335
05341
13020
65492 |
G3 |
58530
75030 |
52380
86350 |
16987
74925 |
G2 | 89270 | 69791 | 03312 |
G1 | 56008 | 83844 | 72981 |
ĐB | 378872 | 478195 | 013047 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,6,7,8 | 5 | |
1 | 4 | 2 | |
2 | 4 | 8 | 0,0,3,5 |
3 | 0,0 | 2,8 | 3,5 |
4 | 5,7,8,8 | 3,4 | 1,7 |
5 | 0,4,5,9 | 0,0,6 | |
6 | 2 | 9,9,9 | 9 |
7 | 0,2 | 5 | |
8 | 1 | 0 | 1,2,7 |
9 | 2,5 | 1,4,5,9 | 2 |