Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
ĐB | 55195 | |||||||||||
Giải 1 | 73079 | |||||||||||
Giải 2 | 4426377218 | |||||||||||
Giải 3 | 159216008241583411619546650018 | |||||||||||
Giải 4 | 7298148559659732 | |||||||||||
Giải 5 | 990937218324604441965991 | |||||||||||
Giải 6 | 745615750 | |||||||||||
Giải 7 | 26468505 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 5,8,8 |
2 | 1,1,4,6 |
3 | 2 |
4 | 4,5,6 |
5 | 0 |
6 | 1,3,5,6 |
7 | 9 |
8 | 2,3,5,5 |
9 | 1,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
2,2,6,9 | 1 |
3,8 | 2 |
6,8 | 3 |
2,4 | 4 |
0,1,4,6,8,8,9 | 5 |
2,4,6,9 | 6 |
7 | |
1,1,9 | 8 |
0,7 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 22 | 75 |
G7 | 034 | 629 | 993 |
G6 | 0741
4279
3392 | 9222
1222
3097 | 4191
3079
8490 |
G5 | 6462 | 8073 | 0574 |
G4 | 96939
71743
25640
81331
89495
77178
11340 | 36538
95683
18368
62498
87756
76365
28784 | 09752
54020
31955
43636
15626
48035
18694 |
G3 |
78526
54368 |
58088
40626 |
95435
45701 |
G2 | 10764 | 16250 | 58184 |
G1 | 08313 | 40357 | 26715 |
ĐB | 636653 | 743565 | 393408 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | ||
1 | 3 | 5 | |
2 | 6 | 2,2,2,6,9 | 0,6 |
3 | 1,4,9 | 8 | 5,5,6 |
4 | 0,0,1,3 | ||
5 | 3 | 0,6,7 | 2,5 |
6 | 2,4,8 | 5,5,8 | |
7 | 6,8,9 | 3 | 4,5,9 |
8 | 3,4,8 | 4 | |
9 | 2,5 | 7,8 | 0,1,3,4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 94 | 05 |
G7 | 730 | 954 |
G6 | 6785
1433
5126 | 8931
6250
6946 |
G5 | 4943 | 5578 |
G4 | 98837
93577
04918
96478
38641
10673
62997 | 57516
27751
24115
66787
93381
45876
08797 |
G3 | 61322
62080 | 46393
33351 |
G2 | 04536 | 44647 |
G1 | 85890 | 81359 |
ĐB | 093337 | 083024 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 8 | 5,6 |
2 | 2,6 | 4 |
3 | 0,3,6,7,7 | 1 |
4 | 1,3 | 6,7 |
5 | 0,1,1,4,9 | |
6 | ||
7 | 3,7,8 | 6,8 |
8 | 0,5 | 1,7 |
9 | 0,4,7 | 3,7 |