Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
3UL - 15UL - 1UL - 5UL - 9UL - 11UL | ||||||||||||
ĐB | 61762 | |||||||||||
Giải 1 | 39070 | |||||||||||
Giải 2 | 0232918372 | |||||||||||
Giải 3 | 160076076357491470778424875402 | |||||||||||
Giải 4 | 4191443386062325 | |||||||||||
Giải 5 | 728575882188675555238372 | |||||||||||
Giải 6 | 760419672 | |||||||||||
Giải 7 | 75611425 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,7 |
1 | 4,9 |
2 | 3,5,5,9 |
3 | 3 |
4 | 8 |
5 | 5 |
6 | 0,1,2,3 |
7 | 0,2,2,2,5,7 |
8 | 5,8,8 |
9 | 1,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
6,9,9 | 1 |
0,6,7,7,7 | 2 |
2,3,6 | 3 |
1 | 4 |
2,2,5,7,8 | 5 |
0 | 6 |
0,7 | 7 |
4,8,8 | 8 |
1,2 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 11 | 19 | 20 | 59 |
G7 | 913 | 039 | 237 | 257 |
G6 | 1118
1648
0765 | 9677
2209
9084 | 3377
9834
6713 | 8867
3637
4998 |
G5 | 4201 | 1324 | 7880 | 5200 |
G4 | 50605
01086
35328
05899
96696
92857
02079 | 30209
66119
43352
66984
67554
25721
22795 | 68798
92451
12176
64488
28343
99797
09863 | 92900
38449
41597
22380
81734
37019
27868 |
G3 |
82027
10710 |
03270
80842 |
61275
30945 |
71071
96782 |
G2 | 18219 | 78264 | 34863 | 84292 |
G1 | 45661 | 70829 | 38905 | 87483 |
ĐB | 832608 | 874733 | 948343 | 252270 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,5,8 | 9,9 | 5 | 0,0 |
1 | 0,1,3,8,9 | 9,9 | 3 | 9 |
2 | 7,8 | 1,4,9 | 0 | |
3 | 3,9 | 4,7 | 4,7 | |
4 | 8 | 2 | 3,3,5 | 9 |
5 | 7 | 2,4 | 1 | 7,9 |
6 | 1,5 | 4 | 3,3 | 7,8 |
7 | 9 | 0,7 | 5,6,7 | 0,1 |
8 | 6 | 4,4 | 0,8 | 0,2,3 |
9 | 6,9 | 5 | 7,8 | 2,7,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 92 | 77 |
G7 | 494 | 751 | 273 |
G6 | 4128
7593
3151 | 3992
2198
9255 | 4505
7786
1499 |
G5 | 0895 | 2476 | 4329 |
G4 | 00621
52883
57974
10697
28919
12093
18007 | 93201
21167
79268
06092
36763
99360
83976 | 65950
16087
13635
19899
02274
65208
94891 |
G3 | 73064
49572 | 10070
35409 | 96735
92067 |
G2 | 22945 | 47030 | 58187 |
G1 | 69600 | 63790 | 36404 |
ĐB | 641990 | 850844 | 799914 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 1,9 | 4,5,8 |
1 | 9 | 4 | |
2 | 1,8 | 9 | |
3 | 0 | 5,5 | |
4 | 5 | 4 | |
5 | 1,9 | 1,5 | 0 |
6 | 4 | 0,3,7,8 | 7 |
7 | 2,4 | 0,6,6 | 3,4,7 |
8 | 3 | 6,7,7 | |
9 | 0,3,3,4,5,7 | 0,2,2,2,8 | 1,9,9 |