TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
9GQ - 10GQ - 7GQ - 19GQ - 12GQ - 13GQ - 11GQ - 18GQ | ||||||||||||
ĐB | 77433 | |||||||||||
Giải 1 | 74982 | |||||||||||
Giải 2 | 8622774919 | |||||||||||
Giải 3 | 785196512447963107661618787960 | |||||||||||
Giải 4 | 9494189838877871 | |||||||||||
Giải 5 | 079169330328358212078431 | |||||||||||
Giải 6 | 741053377 | |||||||||||
Giải 7 | 93950691 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | 9,9 |
2 | 4,7,8 |
3 | 1,3,3 |
4 | 1 |
5 | 3 |
6 | 0,3,6 |
7 | 1,7 |
8 | 2,2,7,7 |
9 | 1,1,3,4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
3,4,7,9,9 | 1 |
8,8 | 2 |
3,3,5,6,9 | 3 |
2,9 | 4 |
9 | 5 |
0,6 | 6 |
0,2,7,8,8 | 7 |
2,9 | 8 |
1,1 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 09 | 27 | 01 | 16 |
G7 | 041 | 015 | 052 | 790 |
G6 | 5917
9212
8310 | 0844
4040
4143 | 6385
2452
0350 | 5335
6907
4641 |
G5 | 3502 | 4946 | 8404 | 4171 |
G4 | 12392
95426
89142
43291
94523
93049
74332 | 93173
49558
51995
43373
11907
70544
09985 | 39438
34381
04570
88385
03598
46116
96524 | 98839
28676
86832
22650
72383
96740
29317 |
G3 |
77900
51081 |
44859
42928 |
13668
26433 |
52912
32870 |
G2 | 54610 | 30187 | 51706 | 90450 |
G1 | 92132 | 14533 | 93070 | 29978 |
ĐB | 830049 | 781762 | 056888 | 119818 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,2,9 | 7 | 1,4,6 | 7 |
1 | 0,0,2,7 | 5 | 6 | 2,6,7,8 |
2 | 3,6 | 7,8 | 4 | |
3 | 2,2 | 3 | 3,8 | 2,5,9 |
4 | 1,2,9,9 | 0,3,4,4,6 | 0,1 | |
5 | 8,9 | 0,2,2 | 0,0 | |
6 | 2 | 8 | ||
7 | 3,3 | 0,0 | 0,1,6,8 | |
8 | 1 | 5,7 | 1,5,5,8 | 3 |
9 | 1,2 | 5 | 8 | 0 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 06 | 21 |
G7 | 038 | 394 | 706 |
G6 | 0055
8007
3677 | 1856
5781
5708 | 5797
6611
4946 |
G5 | 2457 | 2764 | 1520 |
G4 | 29181
47508
66597
56254
29789
92631
85358 | 07644
00463
60372
52340
02527
57237
68164 | 33089
16447
03758
38109
11620
17130
27004 |
G3 | 74762
61079 | 49046
15194 | 72641
07534 |
G2 | 14909 | 04352 | 20980 |
G1 | 21866 | 81455 | 57104 |
ĐB | 147917 | 049669 | 462239 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 7,8,9 | 6,8 | 4,4,6,9 |
1 | 7 | 1 | |
2 | 7 | 0,0,1 | |
3 | 1,6,8 | 7 | 0,4,9 |
4 | 0,4,6 | 1,6,7 | |
5 | 4,5,7,8 | 2,5,6 | 8 |
6 | 2,6 | 3,4,4,9 | |
7 | 7,9 | 2 | |
8 | 1,9 | 1 | 0,9 |
9 | 7 | 4,4 | 7 |