TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
6MK - 13MK - 3MK - 8MK - 5MK - 14MK | ||||||||||||
ĐB | 29510 | |||||||||||
Giải 1 | 65284 | |||||||||||
Giải 2 | 1026266333 | |||||||||||
Giải 3 | 486577717108542376470113862330 | |||||||||||
Giải 4 | 1155336113304113 | |||||||||||
Giải 5 | 476085475679799161312925 | |||||||||||
Giải 6 | 027566450 | |||||||||||
Giải 7 | 66369610 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,0,3 |
2 | 5,7 |
3 | 0,0,1,3,6,8 |
4 | 2,7,7 |
5 | 0,5,7 |
6 | 0,1,2,6,6 |
7 | 1,9 |
8 | 4 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,3,3,5,6 | 0 |
3,6,7,9 | 1 |
4,6 | 2 |
1,3 | 3 |
8 | 4 |
2,5 | 5 |
3,6,6,9 | 6 |
2,4,4,5 | 7 |
3 | 8 |
7 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 23 | 69 |
G7 | 910 | 003 | 709 |
G6 | 5165
3560
5606 | 6927
5996
5392 | 8686
1630
7853 |
G5 | 9972 | 5024 | 5094 |
G4 | 05108
75920
33551
18683
29501
52318
86661 | 41993
38704
37810
10718
07534
13824
95754 | 66622
90680
99750
86189
76854
53107
26874 |
G3 |
93999
06388 |
94651
23685 |
19408
87448 |
G2 | 58962 | 31059 | 27509 |
G1 | 93180 | 47226 | 09490 |
ĐB | 800108 | 208483 | 829259 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,6,8,8 | 3,4 | 7,8,9,9 |
1 | 0,8 | 0,8 | |
2 | 0 | 3,4,4,6,7 | 2 |
3 | 7 | 4 | 0 |
4 | 8 | ||
5 | 1 | 1,4,9 | 0,3,4,9 |
6 | 0,1,2,5 | 9 | |
7 | 2 | 4 | |
8 | 0,3,8 | 3,5 | 0,6,9 |
9 | 9 | 2,3,6 | 0,4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 25 | 31 |
G7 | 007 | 055 |
G6 | 3492
0006
3892 | 3802
6605
7346 |
G5 | 7722 | 6423 |
G4 | 81109
50516
75673
37189
78277
18945
58336 | 51450
40004
35951
53201
19825
87016
48911 |
G3 | 96794
45484 | 54104
79875 |
G2 | 29973 | 15819 |
G1 | 30203 | 79618 |
ĐB | 375109 | 353828 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,6,7,9,9 | 1,2,4,4,5 |
1 | 6 | 1,6,8,9 |
2 | 2,5 | 3,5,8 |
3 | 6 | 1 |
4 | 5 | 6 |
5 | 0,1,5 | |
6 | ||
7 | 3,3,7 | 5 |
8 | 4,9 | |
9 | 2,2,4 |