Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
ĐB | 13142 | |||||||||||
Giải 1 | 31732 | |||||||||||
Giải 2 | 6703537866 | |||||||||||
Giải 3 | 945167214936602320185524398922 | |||||||||||
Giải 4 | 4584704754513223 | |||||||||||
Giải 5 | 256214997232882028758153 | |||||||||||
Giải 6 | 019275411 | |||||||||||
Giải 7 | 34518998 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 1,6,8,9 |
2 | 0,2,3 |
3 | 2,2,4,5 |
4 | 2,3,7,9 |
5 | 1,1,3 |
6 | 2,6 |
7 | 5,5 |
8 | 4,9 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1,5,5 | 1 |
0,2,3,3,4,6 | 2 |
2,4,5 | 3 |
3,8 | 4 |
3,7,7 | 5 |
1,6 | 6 |
4 | 7 |
1,9 | 8 |
1,4,8,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 57 | 31 | 60 | 85 |
G7 | 435 | 885 | 886 | 569 |
G6 | 6139
2695
6833 | 3911
1624
8687 | 8129
7092
3710 | 7863
9825
6987 |
G5 | 8299 | 1838 | 1906 | 3892 |
G4 | 28258
38316
29065
38463
70641
27496
11405 | 28751
07676
71215
85476
23476
16724
23014 | 23553
28510
88141
51920
03435
72594
51457 | 14408
48066
35615
64322
94564
86767
91696 |
G3 |
56085
12495 |
88789
79546 |
98965
91073 |
83650
18882 |
G2 | 70862 | 63205 | 29800 | 12858 |
G1 | 43802 | 48396 | 90100 | 06775 |
ĐB | 196828 | 363188 | 513602 | 183887 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,5 | 5 | 0,0,2,6 | 8 |
1 | 6 | 1,4,5 | 0,0 | 5 |
2 | 8 | 4,4 | 0,9 | 2,5 |
3 | 3,5,9 | 1,8 | 5 | |
4 | 1 | 6 | 1 | |
5 | 7,8 | 1 | 3,7 | 0,8 |
6 | 2,3,5 | 0,5 | 3,4,6,7,9 | |
7 | 6,6,6 | 3 | 5 | |
8 | 5 | 5,7,8,9 | 6 | 2,5,7,7 |
9 | 5,5,6,9 | 6 | 2,4 | 2,6 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 35 | 33 |
G7 | 075 | 552 | 089 |
G6 | 6529
4994
2031 | 1064
9112
5282 | 2086
6886
0276 |
G5 | 8125 | 6597 | 6355 |
G4 | 00881
28283
39371
00469
44942
42231
69087 | 71528
54299
95082
80776
05180
38924
95799 | 11404
14830
83191
86867
07499
45846
79509 |
G3 | 85609
21199 | 89792
62169 | 72099
05013 |
G2 | 19083 | 52454 | 47187 |
G1 | 07406 | 73965 | 06377 |
ĐB | 251881 | 017281 | 297517 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 4,9 | |
1 | 2 | 3,7 | |
2 | 5,6,9 | 4,8 | |
3 | 1,1 | 5 | 0,3 |
4 | 2 | 6 | |
5 | 2,4 | 5 | |
6 | 9 | 4,5,9 | 7 |
7 | 1,5 | 6 | 6,7 |
8 | 1,1,3,3,7 | 0,1,2,2 | 6,6,7,9 |
9 | 4,9 | 2,7,9,9 | 1,9,9 |