TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
4PC - 8PC - 2PC - 11PC - 1PC - 14PC | ||||||||||||
ĐB | 54004 | |||||||||||
Giải 1 | 72588 | |||||||||||
Giải 2 | 9016850167 | |||||||||||
Giải 3 | 327792078272573444930498954543 | |||||||||||
Giải 4 | 2253702425133108 | |||||||||||
Giải 5 | 125377138686259222367094 | |||||||||||
Giải 6 | 586478322 | |||||||||||
Giải 7 | 95311468 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 3,3,4 |
2 | 2,4 |
3 | 1,6 |
4 | 3 |
5 | 3,3 |
6 | 7,8,8 |
7 | 3,8,9 |
8 | 2,6,6,8,9 |
9 | 2,3,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
2,8,9 | 2 |
1,1,4,5,5,7,9 | 3 |
0,1,2,9 | 4 |
9 | 5 |
3,8,8 | 6 |
6 | 7 |
0,6,6,7,8 | 8 |
7,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 06 | 46 | 23 | 43 |
G7 | 137 | 580 | 558 | 378 |
G6 | 6515
1062
0210 | 0453
4853
2351 | 6866
5199
0059 | 4874
7404
5707 |
G5 | 3934 | 9700 | 1447 | 6288 |
G4 | 86385
26099
40669
17402
34308
34421
92315 | 71743
17025
73961
94307
91563
68107
59679 | 85145
03939
17356
04777
73677
39678
92988 | 55787
94593
24384
49140
46240
28459
70554 |
G3 |
65407
98060 |
28802
47844 |
34572
53913 |
09984
64803 |
G2 | 88191 | 86920 | 17551 | 49032 |
G1 | 77455 | 25343 | 85678 | 77314 |
ĐB | 610924 | 072445 | 916438 | 140838 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,6,7,8 | 0,2,7,7 | 3,4,7 | |
1 | 0,5,5 | 3 | 4 | |
2 | 1,4 | 0,5 | 3 | |
3 | 4,7 | 8,9 | 2,8 | |
4 | 3,3,4,5,6 | 5,7 | 0,0,3 | |
5 | 5 | 1,3,3 | 1,6,8,9 | 4,9 |
6 | 0,2,9 | 1,3 | 6 | |
7 | 9 | 2,7,7,8,8 | 4,8 | |
8 | 5 | 0 | 8 | 4,4,7,8 |
9 | 1,9 | 9 | 3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 98 | 55 |
G7 | 852 | 347 | 593 |
G6 | 8191
4927
3317 | 8222
0948
9255 | 3080
8916
1452 |
G5 | 9973 | 5626 | 0863 |
G4 | 07637
56745
16218
14422
62142
38429
83285 | 54114
89021
70602
02900
64760
19102
10019 | 09058
08269
62064
48522
60218
73481
15515 |
G3 | 12468
32140 | 70156
89950 | 27070
38581 |
G2 | 25240 | 04615 | 44776 |
G1 | 17893 | 22376 | 71816 |
ĐB | 404232 | 064460 | 386961 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,2,2 | ||
1 | 7,8 | 4,5,9 | 5,6,6,8 |
2 | 2,7,9 | 1,2,6 | 2 |
3 | 2,7 | ||
4 | 0,0,2,5 | 7,8 | |
5 | 2 | 0,5,6 | 2,5,8 |
6 | 8 | 0,0 | 1,3,4,9 |
7 | 3,3 | 6 | 0,6 |
8 | 5 | 0,1,1 | |
9 | 1,3 | 8 | 3 |