Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
11CL - 10CL - 4CL - 6CL - 13CL - 1CL | ||||||||||||
ĐB | 83572 | |||||||||||
Giải 1 | 70723 | |||||||||||
Giải 2 | 1430809786 | |||||||||||
Giải 3 | 939040171918292246237167111387 | |||||||||||
Giải 4 | 6970434663580736 | |||||||||||
Giải 5 | 973944591481517280409893 | |||||||||||
Giải 6 | 226031499 | |||||||||||
Giải 7 | 01806512 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,8 |
1 | 2,9 |
2 | 3,3,6 |
3 | 1,6,9 |
4 | 0,6 |
5 | 8,9 |
6 | 5 |
7 | 0,1,2,2 |
8 | 0,1,6,7 |
9 | 2,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7,8 | 0 |
0,3,7,8 | 1 |
1,7,7,9 | 2 |
2,2,9 | 3 |
0 | 4 |
6 | 5 |
2,3,4,8 | 6 |
8 | 7 |
0,5 | 8 |
1,3,5,9 | 9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 15 | 32 |
G7 | 042 | 090 |
G6 | 9877
5612
4796 | 1138
9116
8340 |
G5 | 8912 | 8321 |
G4 | 79068
75231
24447
72644
87064
45059
00109 | 89654
03792
66937
32598
90974
16775
40680 |
G3 | 12233
87844 | 10276
44363 |
G2 | 59154 | 91763 |
G1 | 84233 | 79985 |
ĐB | 471070 | 146642 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 2,2,5 | 6 |
2 | 1 | |
3 | 1,3,3 | 2,7,8 |
4 | 2,4,4,7 | 0,2 |
5 | 4,9 | 4 |
6 | 4,8 | 3,3 |
7 | 0,7 | 4,5,6 |
8 | 0,5 | |
9 | 6 | 0,2,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 79 | 22 |
G7 | 885 | 191 | 039 |
G6 | 9587
1850
5055 | 5878
1199
0536 | 7947
3785
1643 |
G5 | 9823 | 8408 | 5941 |
G4 | 20734
52604
95536
57305
10612
28827
35656 | 03410
41369
61663
69931
60906
32909
78985 | 46039
87815
91402
85356
22052
69603
14450 |
G3 |
17748
02609 |
47075
65238 |
09351
89323 |
G2 | 33119 | 79873 | 65510 |
G1 | 13496 | 38239 | 04858 |
ĐB | 172727 | 268814 | 274038 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,5,9 | 6,8,9 | 2,3 |
1 | 2,9 | 0,4 | 0,5 |
2 | 3,7,7 | 2,3 | |
3 | 4,6 | 1,6,8,9 | 8,9,9 |
4 | 8 | 1,3,7 | |
5 | 0,5,6 | 0,1,2,6,8 | |
6 | 3,9 | ||
7 | 3,5,8,9 | ||
8 | 5,7 | 5 | 5 |
9 | 6,8 | 1,9 |