ĐB | 59894 | |||||||||||
Giải 1 | 78597 | |||||||||||
Giải 2 | 8717381937 | |||||||||||
Giải 3 | 406351000804157387419235362189 | |||||||||||
Giải 4 | 7829600613671628 | |||||||||||
Giải 5 | 023831373086200724493139 | |||||||||||
Giải 6 | 386557136 | |||||||||||
Giải 7 | 74653132 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | |
2 | 8,9 |
3 | 1,2,5,6,7,7,8,9 |
4 | 1,9 |
5 | 3,7,7 |
6 | 5,7 |
7 | 3,4 |
8 | 6,6,9 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,4 | 1 |
3 | 2 |
5,7 | 3 |
7,9 | 4 |
3,6 | 5 |
0,3,8,8 | 6 |
0,3,3,5,5,6,9 | 7 |
0,2,3 | 8 |
2,3,4,8 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 68 | 99 |
G7 | 973 | 858 | 203 |
G6 | 9250
0686
1902 | 4323
2189
1761 | 9826
0579
8592 |
G5 | 6853 | 1135 | 1232 |
G4 | 90532
69821
01378
25879
72945
46934
07716 | 43687
35406
57111
08603
40001
63851
49408 | 68229
72298
82522
94159
27453
97237
81337 |
G3 |
12111
68822 |
38659
69733 |
50206
53523 |
G2 | 27186 | 23114 | 27067 |
G1 | 06530 | 93073 | 04876 |
ĐB | 541410 | 281997 | 864529 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,3,6,8 | 3,6 |
1 | 0,1,6 | 1,4 | |
2 | 1,2 | 3 | 2,3,6,9,9 |
3 | 0,2,4 | 3,5 | 2,7,7 |
4 | 5 | ||
5 | 0,3 | 1,8,9 | 3,9 |
6 | 1,8 | 7 | |
7 | 3,8,9 | 3 | 6,9 |
8 | 6,6 | 7,9 | |
9 | 4 | 7 | 2,8,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 70 | 34 |
G7 | 073 | 567 | 179 |
G6 | 8917
7801
7741 | 1377
1935
7739 | 8312
2820
0427 |
G5 | 2140 | 6376 | 4347 |
G4 | 57261
64604
24468
22157
51135
10360
83955 | 32613
85794
22464
01172
88656
52714
09776 | 36427
07301
60484
81140
04123
01329
60542 |
G3 | 83331
04320 | 37724
79485 | 56940
37654 |
G2 | 33186 | 25066 | 53842 |
G1 | 04140 | 00460 | 56693 |
ĐB | 11891 | 43825 | 74605 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 1,5 | |
1 | 7 | 3,4 | 2 |
2 | 0 | 4,5 | 0,3,7,7,9 |
3 | 1,5 | 5,9 | 4 |
4 | 0,0,1 | 0,0,2,2,7 | |
5 | 5,7 | 6 | 4 |
6 | 0,1,8 | 0,4,6,7 | |
7 | 3,8 | 0,2,6,6,7 | 9 |
8 | 6 | 5 | 4 |
9 | 1 | 4 | 3 |