Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
6TU - 1TU - 12TU - 3TU - 7TU - 5TU | ||||||||||||
ĐB | 39218 | |||||||||||
Giải 1 | 49736 | |||||||||||
Giải 2 | 7113686920 | |||||||||||
Giải 3 | 029901706528173965441309708412 | |||||||||||
Giải 4 | 7365856660547837 | |||||||||||
Giải 5 | 259209489823672069520899 | |||||||||||
Giải 6 | 465363366 | |||||||||||
Giải 7 | 92810429 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2,8 |
2 | 0,0,3,9 |
3 | 6,6,7 |
4 | 4,8 |
5 | 2,4 |
6 | 3,5,5,5,6,6 |
7 | 3 |
8 | 1 |
9 | 0,2,2,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,9 | 0 |
8 | 1 |
1,5,9,9 | 2 |
2,6,7 | 3 |
0,4,5 | 4 |
6,6,6 | 5 |
3,3,6,6 | 6 |
3,9 | 7 |
1,4 | 8 |
2,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 24 | 19 | 28 | 74 |
G7 | 241 | 751 | 745 | 034 |
G6 | 4837
5969
4427 | 0904
0634
9687 | 2126
9607
7849 | 7246
3859
1115 |
G5 | 0221 | 4509 | 3432 | 7169 |
G4 | 02103
37589
06806
96737
13046
47970
80872 | 78463
86997
90012
96403
92357
14649
56914 | 84273
33811
84939
99710
84622
84775
54687 | 84074
23301
00119
27788
53162
06294
85031 |
G3 |
33995
69886 |
38411
44988 |
66904
41075 |
73114
01041 |
G2 | 64546 | 44695 | 29549 | 58855 |
G1 | 84411 | 50453 | 65145 | 61472 |
ĐB | 437618 | 542438 | 654027 | 180438 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,6 | 3,4,9 | 4,7 | 1 |
1 | 1,8 | 1,2,4,9 | 0,1 | 4,5,9 |
2 | 1,4,7 | 2,6,7,8 | ||
3 | 7,7 | 4,8 | 2,9 | 1,4,8 |
4 | 1,6,6 | 9 | 5,5,9,9 | 1,6 |
5 | 1,3,7 | 5,9 | ||
6 | 9 | 3 | 2,9 | |
7 | 0,2 | 3,5,5 | 2,4,4 | |
8 | 6,9 | 7,8 | 7 | 8 |
9 | 5 | 5,7 | 4 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 49 | 06 |
G7 | 718 | 382 | 077 |
G6 | 6049
6418
8600 | 2493
7353
4228 | 4340
4275
1004 |
G5 | 4980 | 2958 | 4111 |
G4 | 34940
07852
77970
63368
98186
83119
98518 | 02402
58800
60634
41650
71771
28483
53959 | 45891
00393
21562
93626
69178
11155
95894 |
G3 | 30783
33605 | 07000
13109 | 76555
21497 |
G2 | 66586 | 31288 | 66283 |
G1 | 49393 | 52983 | 53987 |
ĐB | 831282 | 301671 | 751921 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 0,0,2,9 | 4,6 |
1 | 8,8,8,9 | 1 | |
2 | 8 | 1,6 | |
3 | 4 | ||
4 | 0,9 | 9 | 0 |
5 | 2 | 0,3,8,9 | 5,5 |
6 | 8,9 | 2 | |
7 | 0 | 1,1 | 5,7,8 |
8 | 0,2,3,6,6 | 2,3,3,8 | 3,7 |
9 | 3 | 3 | 1,3,4,7 |